文件共享服务端口
| 端口号 | 端口说明 使用说明 | |
|---|---|---|
| 21、22、69 | FTP/TFTP文件传输协议 | 允许匿名的上传、下载、爆破和嗅探操作 |
| 2049 | NTS服务 | 爆破、未授权访问、远程代码执行 |
| 139 | LDAP目录访问协议 | 注入、允许匿名访问、弱口令 |
远程连接服务端口
| 端口号 | 端口说明 使用说明 | |
|---|---|---|
| 22 | SSH远程连接 | 爆破、SSH隧道以及内网代理转发、文件传输 |
| 23 | Telnet远程连接 | 爆破、嗅探、弱口令 |
| 3389 | RDP远程桌面连接 | Shift后门(window server2003以下版本)、爆破 |
| 5900 | VNC | 弱口令爆破 |
| 5632 | PcAnywhere服务 | 抓取密码、代码执行 |
WEB应用服务端口
| 端口号 | 端口说明 使用说明 | |
|---|---|---|
| 80、443、8080 | 常见的WEB服务端口 | WEB攻击、爆破、对应服务器版本漏洞 |
| 7001、7002 | WebLogic控制台 | Java反序列化、弱口令 |
| 8080、8089 | JBoss/Resin/Jetty/Jenkins | 反序列化、控制台弱口令 |
| 9090 | WebSphere控制台 | Java反序列化、弱口令 |
| 4848 | GlassFish控制台 | 弱口令 |
| 1353 | Lotus Domino邮件服务 | 弱口令、信息泄露、爆破 |
| 10000 | webmin控制面板 | 弱口令 |
数据库端口
| 端口号 | 端口说明 使用说明 | |
|---|---|---|
| 3306 | MYSQL数据库 | 注入、提权、爆破 |
| 1433 | MSSQL数据库 | 注入、提权、SA弱口令、爆破 |
| 1521 | Oracle数据库 | TNS爆破、注入、反弹shell |
| 5432 | PostgreSQL数据库 | 爆破、注入、弱口令 |
| 27017、27018 | MongoDB数据库 | 可尝试未授权访问、弱口令爆破 |
| 6379 | Redis数据库 | 可尝试未授权访问、弱口令爆破 |
| 5000 | Sysbase/DB2数据库 | 爆破、注入 |
邮件服务端口
| 端口号 | 端口说明 使用说明 | |
|---|---|---|
| 25 | SMTP邮件服务 | 邮件伪造 |
| 110 | POP3协议 | 爆破、嗅探 |
| 143 | IMAP协议 | 爆破 |
网络常见协议端口
| 端口号 | 端口说明 使用说明 | |
|---|---|---|
| 53 | DNS域名系统 | 允许区域传送、DNS劫持、缓存投毒、欺骗 |
| 67、68 | DHCP服务 | 劫持、欺骗 |
| 1611 | SNMP协议 | 爆破、搜索目标内网信息 |
特殊服务端口
| 端口号 | 端口说明 使用说明 | |
|---|---|---|
| 2181 | Zookeeper服务 | |
| 8069 | Zabbix服务 | 远程执行、SQL注入 |
| 9200、9300 | Elasticsearch服务 | 远程执行 |
| 1211 | Memcached服务 | 未授权访问 |
| 512、513、514 | Linux recec服务 | 爆破、远程登录 |
| 873 | rsync服务 | 匿名访问、文件上传 |
| 3690 | SVN服务 | SVN泄露、未授权访问 |
| 50000 | SAP Management Console | 远程执行 |
© 版权声明
特别提醒: 内容为用户自行发布,如有侵权,请联系我们管理员删除,邮箱:mail@xieniao.com ,在收到您的邮件后我们会在3个工作日内处理。
相关文章
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号