| 地区 | 地区 | 地区 | 地区 |
|---|---|---|---|
| Albania | Argentina | Česká republika | India |
| Algérie | Aruba | Danmark | Indonesia |
| Andorra | Australia | Deutschland / Germany | Ireland |
| Angola | Azerbaijan | Ecuador | Israel |
| Armenia | Bahrain | Eesti / Estonia | Italia / Italy |
| Brasil | Belgium | Egypt | Japan / 日本 |
| Беларусь/Belarus | България / Bulgaria | El Salvador | Jordan |
| Bosnia And Herzegovina | Cambodia | España | Kazakhstan |
| Brasil | Canada | Finland | Kosovo |
| България / Bulgaria | Chile | France | Kuwait |
| MAINLAND CHINA / 中国大陆 | Colombia | Georgia | Latvija / Latvia |
| Hong Kong SAR / 香港特別行政區 | Costa Rica | Greece / Ελλαδα | Lebanon |
| Macau SAR / 澳門特別行政區 | Cyprus | Guatemala | Lietuva / Lithuania |
| Taiwan, China / 中國台灣 | Česká republika | Honduras | Luxembourg |
| Colombia | Danmark | Hrvatska / Croatia | Macedonia |
| Costa Rica | Deutschland / Germany | Hungary / Hungary | Malaysia |
| Cyprus | Ecuador | Iceland | Malta |
| Česká republika | Eesti / Estonia | India | Maroc / Morocco |
| Danmark | Egypt | Indonesia | México |
| Deutschland / Germany | El Salvador | Ireland | Monaco |
| Ecuador | España | Israel | Montenegro |
| Eesti / Estonia | Finland | Italia / Italy | Nederland / Netherlands |
| Egypt | France | Japan / 日本 | New Zealand |
| El Salvador | Georgia | Jordan | Nicaragua |
| España | Greece / Ελλαδα | Kazakhstan | Norge / Norway |
| Finland | Guatemala | Kosovo | Oman |
| France | Honduras | Kuwait | Österreich / Austria |
| Georgia | Hrvatska / Croatia | Latvija / Latvia | Panamá |
| Greece / Ελλαδα | Hungary / Hungary | Lebanon | Paraguay |
| Guatemala | Iceland | Lietuva / Lithuania | Perú / Peru |
| Honduras | India | Luxembourg | Philippines |
| Hrvatska / Croatia | Indonesia | Macedonia | Polska / Poland |
| Hungary / Hungary | Ireland | Malaysia | Portugal |
| Iceland | Israel | Malta | Puerto Rico |
| India | Italia / Italy | Maroc / Morocco | Qatar |
| Indonesia | Japan / 日本 | México | República Dominicana / Dominican Republic |
| Ireland | Jordan | Monaco | România |
| Israel | Kazakhstan | Montenegro | Saudi Arabia |
| Italia / Italy | Kosovo | Nederland / Netherlands | Serbia |
| Japan / 日本 | Kuwait | New Zealand | Singapore |
| Jordan | Latvija / Latvia | Nicaragua | Slovensko / Slovakia |
| Kazakhstan | Lebanon | Norge / Norway | Slovenija |
| Kosovo | Lietuva / Lithuania | Oman | South Korea / 대한민국 |
| Kuwait | Luxembourg | Österreich / Austria | South Africa |
| Latvija / Latvia | Macedonia | Panamá | Sverige / Sweden |
| Lebanon | Malaysia | Paraguay | Switzerland |
| Lietuva / Lithuania | Malta | Perú / Peru | Thailand / ไทย |
| Luxembourg | Maroc / Morocco | Philippines | Tunisie / Tunisia |
| Macedonia | México | Polska / Poland | Türkiye / Turkey |
| Malaysia | Monaco | Portugal | Україна / Ukraine |
| Malta | Montenegro | Puerto Rico | UAE – Dubai/Sharjah/Ajman/UAQ/Fujairah |
| Maroc / Morocco | Nederland / Netherlands | Qatar | United Kingdom |
| México | New Zealand | República Dominicana / Dominican Republic | United States |
| Monaco | Nicaragua | România | Uruguay |
| Montenegro | Norge / Norway | Saudi Arabia | Uzbekistan |
| Nederland / Netherlands | Oman | Serbia | Venezuela |
| New Zealand | Österreich / Austria | Singapore | Vietnam |
| Nicaragua | Panamá | Slovensko / Slovakia | |
| Norge / Norway | Paraguay | Slovenija | |
| Oman | Perú / Peru | South Korea / 대한민국 | |
| Österreich / Austria | Philippines | South Africa | |
| Panamá | Polska / Poland | Sverige / Sweden |
通过整理,您的网站首页目前展示了各个地区的链接,这样有助于用户快速浏览和选择他们感兴趣的地区。
-
域名信息
注册人/机构:爱特思电子商务(上海)有限公司
注册人邮箱:***mwa@cn.inditex.com
域名年龄:20年11个月12天(过期时间为2029年03月17日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备12030822号
名称:爱特思电子商务(上海)有限公司
性质:企业
审核时间:2023-06-09
-
网站信息
IP:23.44.51.225[日本东京 Akamai]
数据统计
数据评估
关于ZARA Official Website特别声明
本站血鸟导航提供的ZARA Official Website相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年3月5日 下午1:13收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...