上海复星医药集团(“复星医药”,股票代码:600196.SH,02196.HK)成立于1994 年,是一家植根中国、创新驱动的全球化医药健康产业集团,直接运营的业务包括制药、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务,并通过参股国药控股覆盖到医药商业领域。
| 栏目分类 | 子栏目 | 描述 |
|---|---|---|
| 首页 | 返回 | |
| 公司简介 | 返回 | |
| 领导团队 | ||
| 公司荣誉 | ||
| 品牌文化 | ||
| 成员企业 | ||
| 我们的业务 | ||
| 业务领域 | 返回 | |
| 制药 | ||
| 疫苗 | ||
| 医疗器械 | ||
| 医学诊断 | ||
| 医疗健康服务 | ||
| 医药分销与零售 | ||
| 研发创新 | ||
| 研发创新 | 返回 | |
| 全球研发中心 | ||
| 研发管线 | ||
| 创新平台 | ||
| 临床开发 | ||
| 研发动态 | ||
| 可持续发展 | 返回 | |
| 可持续发展 | ||
| 星爱121专项基金 | ||
| 社会公益 | ||
| 新闻动态 | ||
| 相关政策 | ||
| ESG暨可持续发展报告下载 | ||
| 投资者关系 | 返回 | |
| 公告与通函 | ||
| 公司治理 | ||
| 财务报告 | ||
| 投资者演示材料 | ||
| 常见问题 | ||
| 投资者联络 | ||
| 新闻中心 | 返回 | |
| 集团新闻 | ||
| 星动态 | ||
| 媒体聚焦 | ||
| 媒体资料库 | ||
| 媒体联络 | ||
| 职业发展 | 返回 | |
| 人才理念 | ||
| 成长激励 | ||
| 员工生活 | ||
| 加入我们 | ||
| 联系我们 | ||
| 投资者 | ||
| 媒体 | ||
| 应聘者 | ||
| 廉政举报 | ||
| 联系 | ||
| 口号 | 致力于成为全球医疗健康市场的一流企业 We are committed to becoming a first-class enterprise in the global pharmaceutical and healthcare markets | |
| 让每个家庭乐享健康 Better Health for Families Worldwide | ||
| 新闻 | 查看更多 | 2024-02-22 基石常青 利享安康 |
| 查看更多 | 复星医药副董事长关晓晖:深入践行ESG理念,创新驱动高质量发展 | |
| 查看更多 | “磁波刀”技术来了!复星医药携手INSIGHTEC将成立中国合资公司 | |
| 查看更多 | 复拓知达SIO 2024 首发亮相 | |
| 其他 | 查看更多 | 公告与公函 |
| 查看更多 | 公司治理 | |
| 查看更多 | 财务报告 | |
| 查看更多 | 常见问题 | |
| 联系信息 | 联系我们 关于我们 用户投诉 网站地图 隐私保护 法律条款 沪ICP备05064281号-1 +86-21-33987000 技术支持:新鸿儒 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:18年6个月10天(过期时间为2027年10月18日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备05064281号
名称:上海复星医药(集团)股份有限公司
性质:企业
审核时间:2022-11-21
-
网站信息
IP:120.92.191.139[中国上海上海 金山云]
数据统计
数据评估
关于复星医药-持续创新 乐享健康特别声明
本站血鸟导航提供的复星医药-持续创新 乐享健康相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月6日 下午2:32收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号