工业B2B在线交易平台,汇集来自世界各地的买家和卖家。
| 平台入驻 | 中文 | 产品 | 产品目录 | |
|---|---|---|---|---|
| 测流量仪表 | ||||
| 测压力仪表 | ||||
| 测液位仪表 | ||||
| 测温度和湿度仪表 | ||||
| 位置、速度、加速度测量仪器 | ||||
| 力测量 | ||||
| 光学测量、声学测量仪表 | ||||
| 测电仪表 | ||||
| 分析仪器 | ||||
| 计量和测试仪器 | ||||
| 检查设备、监视设备 | ||||
| 实验室设备 | ||||
| 光学元件 | ||||
| 自动化 | ||||
| 工业机器人 | ||||
| 服务机器人 | ||||
| 工业信息化 | ||||
| 工业软件 | ||||
| 能源生产和分配 | ||||
| 供电系统 | ||||
| 开关、继电器 | ||||
| 电缆,接头和外壳 | ||||
| 电子元件 | ||||
| 发动机、发动机控制 | ||||
| 轴承、直线导轨 | ||||
| 机械传动 | ||||
| 执行器、定位器 | ||||
| 泵 | ||||
| 压缩机 | ||||
| 液压执行器、气动执行器 | ||||
| 阀门、电动阀 | ||||
| 管道、管件、接头 | ||||
| 过滤器、分离器 | ||||
| 半成品 | ||||
| 润滑剂 | ||||
| 手持工具、动力工具 | ||||
| 汽车维修设备 | ||||
| 其他车身维修设备 | ||||
| 标准机械零件 | ||||
| 机床 | ||||
| 精整机 | ||||
| 切割工具 | ||||
| 机床配件 | ||||
| 增材制造、3D打印 | ||||
| 切削机 | ||||
| 成型机 | ||||
| 塑料加工 | ||||
| 纺织机 | ||||
| 电子工业设备 | ||||
| 其他生产机器 | ||||
| 表面处理设备 | ||||
| 表面处理 | ||||
| 焊接,铆接和粘接 | ||||
| 打印,标识与雕刻 | ||||
| 熔炉与热处理 | ||||
| 热交换与冷藏 | ||||
| 混合与剂量 | ||||
| 屠宰及肉类加工 | ||||
| 鱼类加工 | ||||
| 水果蔬菜加工 | ||||
| 谷物食品和面条生产加工设备 | ||||
| 乳制品加工 | ||||
| 面包房烘焙设备、西点甜品蛋糕店设备 | ||||
| 其他农产食品加工设备 | ||||
| 包装机、打包机 | ||||
| 运输和提升 | ||||
| 输送机 | ||||
| 存储 | ||||
| 空气处理与噪音管理 | ||||
| 水处理 | ||||
| 废料处理 | ||||
| 个人防护设备 | ||||
| 机器和现场安全 | ||||
| 卫生和清洁 | ||||
| 工业建筑设备 | ||||
| 工地用车、矿用车 | ||||
| 建筑材料生产 | ||||
| 建筑施工工具 | ||||
| 滚珠丝杠直线运动系统 FCH-ST series高精度重载机动 | ||||
| 相对压力传感器 NG3000绝对差压硅 | ||||
| 信号放大器 9210仪表用于应变仪坚固型 | ||||
| 功率放大器 ADPA1113电压仪表 | ||||
| 3D扫描仪 FreeScan Trak Pro2用于铣削用于大型零件用于管道 | ||||
| 周期记录型天线 CS-LOG630HF大范围旋转起始价 *€30,100 | ||||
| 了解更多信息 | ||||
| 了解更多信息 | ||||
| 了解更多信息 | ||||
| 查看所有的采购指南 | ||||
| 拓展您的业务!1. 联系我们2. 展示产品3. 在线销售 | ||||
| 平台入驻 | ||||
| 常见问题 | ||||
| 关于我们 | ||||
| 品牌列表 | ||||
| 供应商账号 | ||||
| 我的账号 | ||||
| 我们的业务 | ||||
| 订阅时事通讯 | ||||
| 法国VirtualExpo集团 | ||||
| 法律条款 | ||||
| 隐私政策 | ||||
| 网站使用条款 | ||||
| Cookie管理 | ||||
| 鄂ICP备16017613号-5 |
-
域名信息
注册人/机构:武汉博纳领航网络技术有限公司
注册人邮箱:********************07ef337d5f10-6035954@contact.gandi.net
域名年龄:7年1天(过期时间为2025年04月27日)
-
备案信息
备案号:鄂ICP备16017613号
名称:武汉博纳领航网络技术有限公司
性质:企业
审核时间:2017-09-13
-
网站信息
IP:122.144.137.139[中国上海上海 科技网]
数据统计
数据评估
关于DirectIndustry-工业B2B在线交易平台:传感器、自动化、发动机、机械、物流、包装设备……特别声明
本站血鸟导航提供的DirectIndustry-工业B2B在线交易平台:传感器、自动化、发动机、机械、物流、包装设备……相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月9日 下午8:57收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号