学校描述
| 序号 | 一级分类 | 二级分类 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首页 | – | – |
| 2 | 学校概况 | – | – |
| 3 | 学校简介 | – | – |
| 4 | 学校领导 | – | – |
| 5 | 机构设置 | – | – |
| 6 | 校训校歌 | – | – |
| 7 | 东海精神 | – | – |
| 8 | 机构设置 | 教学单位 | – |
| 9 | 机构设置 | 党政管理部门 | – |
| 10 | 机构设置 | 直属部门 | 图文信息中心 |
| 11 | 机构设置 | 直属部门 | 后勤服务中心 |
| 12 | 招生就业 | – | – |
| 13 | 教育教学 | 教学校历 | – |
| 14 | 教育教学 | 作息时间 | – |
| 15 | 教育教学 | 专业建设 | – |
| 16 | 教育教学 | 国家教学成果奖 | – |
| 17 | 教育教学 | 规章制度 | – |
| 18 | 教育教学 | 出国成绩单 | 在读证明办理 |
| 19 | 教育教学 | 教学动态 | – |
| 20 | 教育教学 | 国际交流 | – |
| 21 | 教育教学 | 文档下载 | – |
| 22 | 师资队伍 | – | – |
| 23 | 党建工作 | – | – |
| 24 | 文明在线 | – | – |
| 25 | 合作交流 | – | – |
| 26 | 信息公开 | – | – |
| 27 | 活动 | 我校召开2024届毕业生就业百日冲刺行动专题工作推进会暨2025届毕业生就业工作部署会 | 为贯彻落实党中央、国务院关于高校毕业生就业工作的总体部署,认真落实教育部、上海市等相关会议精神和文件… |
| 28 | 活动 | 吉祥航空地面服务类校园专场供需见面活动在我校举行 | – |
| 29 | 活动 | 我校护理学院在杉达护理技能友谊赛中包揽多个奖项 | – |
| 30 | 活动 | 学校召开2023年征兵工作总结表彰暨2024年秋季征兵工作动员大会 | – |
| 31 | 活动 | 传媒同心 共铸辉煌——传媒学院组织开展2024春游团建活动 | – |
| 32 | 公告 | 关于2024年双师型教师认定的公示 | – |
| 33 | 公告 | 2024年五一劳动节后勤服务安排 | – |
| 34 | 公告 | 关于推荐申报上海市高教学会2024年度规划课题名单的公示 | – |
| 35 | 公告 | 关于申报2024年国家社会科学基金重大项目的通知 | – |
| 36 | 公告 | 关于组织申报2024年国家社会科学基金年度项目的通知 | – |
| 37 | 媒体 | 东海工匠精神宣传片 | – |
| 38 | 媒体 | 我和我的学校东海学院 | – |
| 39 | 媒体 | 招生宣传视频 | – |
| 40 | 媒体 | 东海建校30周年庆典 | – |
| 41 | 快速通道 | 信息门户 | – |
| 42 | 快速通道 | 语言文字 | – |
| 43 | 快速通道 | 学费缴纳 | – |
| 44 | 快速通道 | 教务信息 | – |
| 45 | 快速通道 | 招生咨询 | – |
| 46 | 管理机构 | 科技发展处 | – |
| 47 | 管理机构 | 技师学院 | – |
| 48 | 管理机构 | 财务处 | – |
| 49 | 管理机构 | 图文信息中心 | – |
| 50 | 管理机构 | 工会 | – |
| 51 | 管理机构 | 后勤保卫处 | – |
| 52 | 管理机构 | 教务处 | – |
| 53 | 管理机构 | 学生工作部 | – |
| 54 | 管理机构 | 团委 | – |
| 55 | 管理机构 | 人事处 | – |
| 56 | 管理机构 | 资产与实训管理处 | – |
| 57 | 教学机构 | 经管学院 | – |
| 58 | 教学机构 | 机电学院 | – |
| 59 | 教学机构 | 艺术设计学院 | – |
| 60 | 教学机构 | 护理学院 | – |
| 61 | 教学机构 | 航空学院 | – |
| 62 | 教学机构 | 传媒学院 | – |
| 63 | 教学机构 | 教育学院 | – |
| 64 | 教学机构 | 马克思主义学院 | – |
| 65 | 教学机构 | 基础教学部 | – |
| 66 | 教学机构 | 继续教育学院 | – |
| 67 | 系统 | 东海综合教学管理系统 | – |
| 68 | 系统 | 东海在线教学平台 | – |
| 69 | 系统 | 各类系统使用说明 | – |
| 70 | 系统 | WebVPN | – |
| 71 | 系统 | 毕业实习综合管理系统 | – |
| 72 | 系统 | 课程资源 | – |
| 73 | 系统 | 二级学院实训平台 | – |
| 74 | 系统 | 数字校园 | – |
| 75 | 系统 | 东海学院邮箱 | – |
| 76 | 系统 | 档案查询 | – |
| 77 | 系统 | 就业信息服务网 | – |
| 78 | 系统 | 体育管理综合查询系统 | – |
| 79 | 系统 | 工资管理系统 | – |
| 80 | 系统 | 高职状态采集平台 | – |
| 81 | 系统 | 心理教育信息系统 | – |
| 82 | 系统 | 能源信息管理平台 | – |
| 83 | 系统 | 政府项目平台 | – |
| 84 | 系统 | 资产设备二级管理系统 | – |
| 85 | 系统 | 鹏达版数字校园 | – |
| 86 | 友情链接 | 教育部 | – |
| 87 | 友情链接 | 上海市教育委员会 | – |
| 88 | 友情链接 | 上海教育考试院 | – |
| 89 | 友情链接 | 上海高校就业网 | – |
| 90 | 友情链接 | 清华大学出版社 | – |
| 91 | 其他 | 沪ICP备05052048号-1 | – |
-
域名信息
点击查询
-
备案信息
备案号:沪ICP备05052048号
名称:上海东海职业技术学院
性质:民办非企业单位
审核时间:2021-01-04
-
网站信息
IP:–
数据统计
数据评估
关于东海职业技术学院特别声明
本站血鸟导航提供的东海职业技术学院相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月9日 下午9:21收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...