中国签证申请服务中心
| 序号 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | Algiers | 阿尔及利亚 |
| 2 | Luanda | 安哥拉 |
| 3 | Vienna | 奥地利 |
| 4 | Canberra | 澳大利亚 |
| 5 | Sydney | |
| 6 | Melbourne | |
| 7 | Brisbane | |
| 8 | Perth | |
| 9 | Adelaide | |
| 10 | Brussel | 比利时 |
| 11 | Ottawa | 加拿大 |
| 12 | Vancouver | |
| 13 | Toronto | |
| 14 | Calgary | |
| 15 | Montreal | |
| 16 | Kinshasa | 刚果(金) |
| 17 | Prague | 捷克 |
| 18 | Copenhagen | 丹麦 |
| 19 | Cairo | 埃及 |
| 20 | Alexandria | |
| 21 | Addis Ababa | 埃塞俄比亚 |
| 22 | Helsinki | 芬兰 |
| 23 | Paris | 法国 |
| 24 | Marseille | |
| 25 | Strasbourg | |
| 26 | Lyon | |
| 27 | Banjul | 冈比亚 |
| 28 | Berlin | 德国 |
| 29 | Frankfurt | |
| 30 | Hamburg | |
| 31 | Munich | |
| 32 | Duesseldorf | |
| 33 | Accra | 加纳 |
| 34 | Athens | 希腊 |
| 35 | Hong Kong | 中国香港 |
| 36 | New Delhi | 印度 |
| 37 | Mumbai | |
| 38 | Kolkata | |
| 39 | Jakarta | 印度尼西亚 |
| 40 | Surabaya | |
| 41 | Medan | |
| 42 | Denpasar | |
| 43 | Rome | 意大利 |
| 44 | Milan | |
| 45 | Florence | |
| 46 | Tokyo | 日本 |
| 47 | Osaka | |
| 48 | Nagoya | |
| 49 | Astana | 哈萨克斯坦 |
| 50 | Almaty | |
| 51 | Nairobi | 肯尼亚 |
| 52 | Phnom Penh | 柬埔寨 |
| 53 | Al Kuwait | 科威特 |
| 54 | Macao | 中国澳门 |
| 55 | Beirut | 黎巴嫩 |
| 56 | Antananarivo | 马达加斯加 |
| 57 | Kuala Lumpur | 马来西亚 |
| 58 | Kuching | |
| 59 | Penang | |
| 60 | Kathmandu | 尼泊尔 |
| 61 | The Hague | 荷兰 |
| 62 | Abuja | 尼日利亚 |
| 63 | Lagos | |
| 64 | Oslo | 挪威 |
| 65 | Islamabad | 巴基斯坦 |
| 66 | Karachi | |
| 67 | Lahore | |
| 68 | Manila | 菲律宾 |
| 69 | Warsaw | 波兰 |
| 70 | Lisbon | 葡萄牙 |
| 71 | Yaounde | 加蓬 |
| 72 | Seoul | 韩国 |
| 73 | Busan | |
| 74 | Gwangju | |
| 75 | Jeju | |
| 76 | Bucharest | 罗马尼亚 |
| 77 | Moscow | 俄罗斯 |
| 78 | Saint Petersburg | |
| 79 | Dakar | 塞内加尔 |
| 80 | Singapore | 新加坡 |
| 81 | Johannesburg | 南非 |
| 82 | Durban | |
| 83 | Cape Town | |
| 84 | Madrid | 西班牙 |
| 85 | Barcelona | |
| 86 | Gothenburg | 瑞典 |
| 87 | Stockholm | |
| 88 | Bern | 瑞士 |
| 89 | Zurich | |
| 90 | Bangkok | 泰国 |
| 91 | Chiang Mai | |
| 92 | Dhaka | 孟加拉国 |
| 93 | Istanbul | 土耳其 |
| 94 | Kampala | 乌干达 |
| 95 | Dubai | 阿拉伯联合酋长国 |
| 96 | London | 英国 |
| 97 | Manchester | |
| 98 | Edinburgh | |
| 99 | Belfast | |
| 100 | Tashkent | 乌兹别克斯坦 |
| 101 | Hanoi | 越南 |
| 102 | Da Nang | |
| 103 | Ho Chi Minh City | 胡志明市 |
| 104 | Take Me To The Website FOR VISA/办签证 FOR AUTHENTICATION/办认证 |
-
域名信息
注册人/机构:北京千代福信息技术有限公司
注册人邮箱:***ang@visaforchina.org
域名年龄:16年3天(过期时间为2024年04月25日)
-
备案信息
备案号:京ICP备19020028号
名称:北京千代福信息技术有限公司
性质:企业
审核时间:2023-11-21
-
网站信息
IP:39.96.251.89[中国北京北京 阿里云]
数据统计
数据评估
关于中国签证申请服务中心特别声明
本站血鸟导航提供的中国签证申请服务中心相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月14日 上午4:40收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...