三体云智能科技有限公司是一家以“用智能让世界更健康”为使命垂直于健身行业的产业互联网公司,创始团队来自于阿里巴巴、腾讯等知名互联网/物联网科技企业。我们致力于用先进的SaaS、人工智能物联网和大数据技术,帮助传统线下门店实现科学高效的新型管理模式,并最终助力企业提效增收,同时给用户带来便捷的消费体验。
| 序号 | 首页 | 服务/产品 | 描述/备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | SaaS | ||
| 2 | AIoT | ||
| 3 | 多功能人脸识别一体机 | ||
| 4 | 智慧前台 | ||
| 5 | 智能门禁 | ||
| 6 | 智能储物柜 | ||
| 7 | 智能闸机 | ||
| 8 | AI服务器 | ||
| 9 | 智能POS机 | ||
| 10 | 智能跑步机 | ||
| 11 | 智能心率系统 | ||
| 12 | 智能体测仪 | ||
| 13 | 智能体能评估系统 | ||
| 14 | 智能泳池防溺系统 | ||
| 15 | 商学院 | 新商学、新经管 | 用数字与创新助力企业进化升级 |
| 16 | 数据中心 | 构建体育健身产业的“大数据实验室” | |
| 17 | 用户服务中心 | 严格把控每个服务环节 | 带给您无微不至的服务体验 |
| 18 | 智库 | 透过数据洞察行业本质 | 挖掘产业真实价值,共创新知 |
| 19 | 关于三体云动 | 三体云动 | 免费体验 |
| 20 | 立即免费体验 | ||
| 21 | 点击了解更多 | ||
| 22 | 立即免费体验 | ||
| 23 | 12.14 | 三体云动斩获上海健身行业最高荣誉金狮奖之「贡献奖」 | |
| 24 | 11.01 | 健身行业产教融合共同体成立,三体云智能任副理事长单位 | |
| 25 | 10.13 | 严正声明! | |
| 26 | 03.28 | Keep撤裁线下业务Keepland,健身房团课应该如何运营? | |
| 27 | 03.07 | 一图读懂《2023中国健身行业数据报告》 | |
| 28 | 02.29 | 《2023中国健身行业数据报告》正式发布!首次公布健身会员体测数据 | |
| 29 | 04.18 | @所有场馆!快来设置你的门店专属「会员数据报告」吧 | |
| 30 | 03.27 | 健身场馆如何快速制定业绩目标?「任务目标管理」功能帮你搞定! | |
| 31 | 03.15 | 营销裂变神器【商品分销】上线啦! | |
| 32 | 400-962-8988 | SaaS管理与营销系统 | |
| 33 | AIoT智能解决方案 | 人脸识别一体机 | |
| 34 | 智慧前台 | ||
| 35 | 智能门禁 | ||
| 36 | 智能闸机 | ||
| 37 | 智能储物柜 | ||
| 38 | AI服务器 | ||
| 39 | 智能POS机 | ||
| 40 | 智能跑步机 | ||
| 41 | 智能心率系统 | ||
| 42 | 智能体测仪 | ||
| 43 | 智能体能评估系统 | ||
| 44 | 智能泳池防溺系统 | ||
| 45 | 关于三体 | 商学院 | |
| 46 | 数据中心 | ||
| 47 | 用户成功中心 | ||
| 48 | 智库 | ||
| 49 | 沪ICP备15012425号-2 | 沪公网安备 31011002000994号 | |
| 50 | 免费试用 |
-
域名信息
注册人/机构:三体云智能科技有限公司
注册人邮箱:****9278@qq.com
域名年龄:11年24天(过期时间为2025年04月04日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备15012425号
名称:三体云智能科技有限公司
性质:企业
审核时间:2023-09-21
-
网站信息
IP:47.102.38.30[中国上海上海 阿里云]
数据统计
数据评估
关于三体云动-健身房管理软件-智能化健身房管理系统特别声明
本站血鸟导航提供的三体云动-健身房管理软件-智能化健身房管理系统相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月14日 上午7:03收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号