探迹科技(www.tungee.com)是国内专业的智能销售服务提供商。我们为企业提供从线索挖掘、商机触达、客户管理到成单分析的全流程智能销售解决方案,帮助大中小型企业在销售端降低销售成本,提升销售业绩
| 序号 | 内容分类 | 具体内容 | 
|---|---|---|
| 1 | 产品与服务 | 探迹销售云 | 
| 2 | 产品与服务 | 探迹拓客 | 
| 3 | 产品与服务 | 全量用户 | 
| 4 | 产品与服务 | 精准拓客 | 
| 5 | 产品与服务 | 商机推送 | 
| 6 | 产品与服务 | 风险监测 | 
| 7 | 产品与服务 | 探迹集客 | 
| 8 | 产品与服务 | 一站接待 | 
| 9 | 产品与服务 | 智能客服 | 
| 10 | 产品与服务 | 营销表单 | 
| 11 | 产品与服务 | 智能名片 | 
| 12 | 产品与服务 | 集客企微 | 
| 13 | 产品与服务 | 探迹触达 | 
| 14 | 产品与服务 | 呼叫中心 | 
| 15 | 产品与服务 | 智能外呼 | 
| 16 | 产品与服务 | 智能分析 | 
| 17 | 产品与服务 | 短信营销 | 
| 18 | 产品与服务 | 邮件营销 | 
| 19 | 产品与服务 | 商情洞察 | 
| 20 | 产品与服务 | 广告营销 | 
| 21 | 产品与服务 | 探迹CRM | 
| 22 | 产品与服务 | 客资管理 | 
| 23 | 产品与服务 | 销售管理 | 
| 24 | 产品与服务 | 在线收款 | 
| 25 | 产品与服务 | 电子合同 | 
| 26 | 产品与服务 | 电子发票 | 
| 27 | 产品与服务 | 智能评级 | 
| 28 | 产品与服务 | 探迹APP | 
| 29 | 方案与案例 | 产业园区方案 | 
| 30 | 方案与案例 | 普惠金融方案 | 
| 31 | 方案与案例 | 制造行业方案 | 
| 32 | 方案与案例 | 电商行业方案 | 
| 33 | 方案与案例 | 通用营销方案 | 
| 34 | 用户案例 | 销售干货精选 | 
| 35 | 用户案例 | 探迹大数据研究院 | 
| 36 | 用户案例 | 行业研究 | 
| 37 | 用户案例 | 深度解读 | 
| 38 | 用户案例 | 新闻动态 | 
| 39 | 关于探迹 | 企业介绍 | 
| 40 | 关于探迹 | 技术实力 | 
| 41 | 关于探迹 | 社会责任 | 
| 42 | 关于探迹 | 企业文化 | 
| 43 | 关于探迹 | 企业荣誉 | 
| 44 | 关于探迹 | 联系我们 | 
| 45 | 关于探迹 | 发展历程 | 
| 46 | 关于探迹 | 探迹公益 | 
| 47 | 关于探迹 | 加入探迹 | 
| 48 | 关于探迹 | 福利待遇 | 
| 49 | 关于探迹 | 开放职位 | 
| 50 | 用户操作 | 立即注册 | 
| 51 | 用户操作 | 登录 | 
| 52 | 了解更多 | 精准拓客 | 
| 53 | 了解更多 | 一站集客 | 
| 54 | 了解更多 | 高效触达 | 
| 55 | 了解更多 | 智能管理 | 
| 56 | 人物访谈 | 赵律 | 
| 57 | 人物访谈 | 陈经理 | 
| 58 | 人物访谈 | 盛总 | 
| 59 | 人物访谈 | 王总 | 
| 60 | 人物访谈 | 陈总 | 
| 61 | 人物访谈 | 徐勇 | 
| 62 | 人物访谈 | 翁炎伟 | 
| 63 | 人物访谈 | 陈副行 | 
| 64 | 人物访谈 | 李磊 | 
| 65 | 人物访谈 | 张总 | 
| 66 | 人物访谈 | 张鹏 | 
| 67 | 人物访谈 | 曲总 | 
| 68 | 人物访谈 | 郭淑鑫 | 
| 69 | 人物访谈 | 潘灼新 | 
| 70 | 人物访谈 | 徐瀚 | 
| 71 | 探迹科技 | 智能销售SaaS开创者 | 
| 72 | 探迹科技 | 埃森哲报告 | 
| 73 | 探迹科技 | 六成中国企业计划加码数字化转型 | 
| 74 | 探迹科技 | 深度访谈 | 
| 75 | 探迹科技 | 工信部 | 
| 76 | 探迹科技 | 今年将促进10万家中小企业业务上云 | 
| 77 | 报告与动态 | 2024年中国制造业发展趋势报告(附下载) | 
| 78 | 报告与动态 | 2023年跨境物流行业发展趋势报告(附下载) | 
| 79 | 报告与动态 | 快跑七年,探迹的变与不变 | 
| 80 | 报告与动态 | “数字中国”顶层规划出炉 | 
| 81 | 报告与动态 | 这些政策释放了哪些发展红利? | 
| 82 | 法律与合规 | 阿里巴巴 | 
| 83 | 法律与合规 | 阿里云 | 
| 84 | 法律与合规 | 钉钉 | 
| 85 | 法律与合规 | 版权局 | 
| 86 | 法律与合规 | 商标局 | 
| 87 | 法律与合规 | 国家知识产权局 | 
| 88 | 法律与合规 | 中国执行信息公开网 | 
| 89 | 法律与合规 | 中国裁判文书网 | 
| 90 | 法律与合规 | 全国企业信用信息公示系统 | 
| 91 | 法律与合规 | 外呼中心系统 | 
| 92 | 法律与合规 | 企业查询 | 
| 93 | 法律与合规 | 探迹私域 | 
| 94 | 法律与合规 | 法律声明 | 
| 95 | 法律与合规 | 服务协议 | 
| 96 | 法律与合规 | © Copyright 201 | 
- 
域名信息 注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd. 注册人邮箱:- 域名年龄:7年11个月(过期时间为2025年05月28日) 
- 
备案信息 备案号:粤ICP备16054963号 名称:广州探迹科技有限公司 性质:企业 审核时间:2017-05-18 
- 
网站信息 IP:8.139.72.3[中国浙江杭州 阿里云] 
 
            数据统计
数据评估
关于探迹 – 智能的销售用大数据和AI帮助企业全方位提升销售效率特别声明
            本站血鸟导航提供的探迹 – 智能的销售用大数据和AI帮助企业全方位提升销售效率相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月16日 上午12:43收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
 
                             
                         
                             
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
                         赣公网安备36020002000448号
 赣公网安备36020002000448号