特微天气网(www.tewei.com)准确提供24小时,今天,明天,未来一周7天,10天,15天,30天,40天,天气预报查询服务,可以查询全国城区四十天天气预报!并且为用户提供生活指数、健康指数、旅游攻略、交通出行、空气质量指数,及各类天气预报和生活资讯
特微天气网
| 选项 | 内容 | 选项 | 内容 | 选项 | 内容 | 选项 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首页 | 全国天气 | 今天天气 | 一周天气 | 15天天气 | 30天天气 | 40天天气 | 空气质量 |
| 景点天气 | 国际天气 | 天气新闻 | 天气生活 | 天气预警 | 天气资讯 | 历史天气 | 气温查询 |
| 旅游攻略 | 世界时间 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | ||
| 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | ||
| 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | ||
| 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | ||
| 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | ||
| 青海 | 宁夏 | 新疆 | 台湾 | 香港 | 澳门 | ||
| A | 安徽 | A | 澳门 | B | 北京 | ||
| C | 重庆 | F | 福建 | G | 甘肃 | ||
| G | 广东 | G | 广西 | G | 贵州 | ||
| H | 海南 | H | 河北 | H | 河南 | ||
| H | 黑龙江 | H | 湖北 | H | 湖南 | ||
| J | 吉林 | J | 江苏 | J | 江西 | ||
| L | 辽宁 | N | 内蒙古 | N | 宁夏 | ||
| Q | 青海 | S | 山东 | S | 山西 | ||
| S | 陕西 | S | 上海 | S | 四川 | ||
| T | 台湾 | T | 天津 | X | 西藏 | ||
| X | 香港 | X | 新疆 | Y | 云南 | ||
| Z | 浙江 | H | 合肥 | A | 安庆 | ||
| B | 亳州 | B | 蚌埠 | C | 滁州 | ||
| C | 池州 | F | 阜阳 | H | 淮北 | ||
| H | 淮南 | H | 黄山 | L | 六安 | ||
| M | 马鞍山 | S | 宿州 | T | 铜陵 | ||
| W | 芜湖 | X | 宣城 | H | 合肥 | ||
| B | 包河 | C | 长丰 | C | 巢湖 | ||
| F | 肥东 | F | 肥西 | H | 合肥高新技术产业开发区 | ||
| H | 合肥经济技术开发区 | H | 合肥新站高新技术产业开发区 | L | 庐江 | ||
| L | 庐阳 | S | 蜀山 | Y | 瑶海 |
定位本地
| 选项 | 内容 |
|---|---|
| 北京 | 天津 |
| 上海 | 杭州 |
| 福州 | 郑州 |
| 广州 | 深圳 |
| 海口 | 重庆 |
今天天气
| 时间 | 天气 | 风向 | 风速 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 04时 | 阴 | 东北风 | 1级 | 良 |
| 05时 | 阴 | 东北风 | 1级 | 良 |
| 06时 | 晴 | 东风 | 1级 | 良 |
| 07时 | 晴 | 东风 | 1级 | 良 |
| 08时 | 晴 | 东风 | 1级 | 良 |
| 09时 | 晴 | 东风 | 1级 | 良 |
| 10时 | 晴 | 东北风 | 1级 | 良 |
| 11时 | 晴 | 东北风 | 1级 | 良 |
| 12时 | 晴 | 东北风 | 1级 | 良 |
| 13时 | 晴 | 东北风 | 1级 | 良 |
| 14时 | 晴 | 东北风 | 1级 | 良 |
| 15时 | 晴 | 东北风 | 1级 | 良 |
| 16时 | 晴 | 东北风 | 1级 | 良 |
| 17时 | 晴 | 东北风 | 1级 | 良 |
| 18时 | 晴 | 东北风 | 1级 | 良 |
| 19时 | 阴 | 东北风 | 1级 | 良 |
| 20时 | 阴 | 东风 | 1级 | 良 |
| 21时 | 阴 | 东风 | 1级 | 良 |
| 22时 | 阴 | 东风 | 1级 | 良 |
| 23时 | 阴 | 东风 | 1级 | 良 |
| 00时 | 阴 | 东风 | 1级 | 良 |
| 01时 | 阴 | 东风 | 1级 | 良 |
| 02时 | 阴 | 东北风 | 1级 | 良 |
| 03时 | 阴 | 东北风 | 1级 | 良 |
各城市气温
| 城市 | 温度范围 |
|---|---|
| 昌江 | 27 ~ 37° |
| 珠山 | 27 ~ 37° |
| 浮梁 | 26 ~ 37° |
| 乐平 | 26 ~ 38° |
| 南昌 | 29 ~ 36° |
| 景德镇 | 27 ~ 38° |
| 萍乡 | 27 ~ 37° |
| 九江 | 26 ~ 36° |
| 新余 | 27 ~ 36° |
| 鹰潭 | 28 ~ 37° |
| 赣州 | 26 ~ 34° |
| 吉安 | 27 ~ 37° |
| 宜春 | 27 ~ 36° |
| 抚州 | 27 ~ 37° |
| 上饶 | 28 ~ 37° |
天气预警
| 地区 | 预警信息 |
|---|---|
| 广西 | 受台风影响今明两天暴雨大风普遍,局地特大暴雨+12级大风 |
| 内蒙古 | 今天多地雨水明显,呼和浩特鄂尔多斯等多市有中到大雨 |
| 重庆 | 今起三天维持晴晒高温+午后阵雨模式,最高气温在40-41℃ |
| 台风“摩羯” | 今天仍将影响华南多地出现极端强风暴雨 |
| 黑龙江 | 今下午天气晴好适宜户外活动,晚上开始雨水逐渐发展增多 |
| 北京 | 今天小雨淅沥沥最高气温跌至25℃,明后天仍阴雨频繁 |
| 华南 | 多地暴雨在线继续发布暴雨橙色预警,广西沿海有特大暴雨 |
高温低温城市
| 高温城市 | 低温城市 |
|---|---|
| 重庆 | 萍乡 |
| 咸宁 | 景德镇 |
| 鄂州 | 黄石 |
| 衢州 | 长沙 |
| 宜宾 | 安康 |
| 那曲 | 阿勒泰 |
| 乌鲁木齐 | 酒泉 |
| 迪庆 | 嘉峪关 |
| 阿里 | 塔城 |
| 昌吉 | 张掖 |
北京天气
| 地区 | 天气情况 |
|---|---|
| 东城 | |
| 西城 | |
| 朝阳 | |
| 丰台 | |
| 石景山 | |
| 海淀 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:23年9个月9天(过期时间为2030年11月28日)
-
备案信息
备案号:赣ICP备2023013767号
名称:新余特微网络科技有限公司
性质:企业
审核时间:2023-11-14
-
网站信息
IP:218.94.232.41[中国江苏苏州 电信]
数据统计
数据评估
关于特微天气网_全国天气预报,未来一周7天,30天,40天天气预报查询特别声明
本站血鸟导航提供的特微天气网_全国天气预报,未来一周7天,30天,40天天气预报查询相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年10月8日 下午3:51收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...