| 地震专题 | 快捷查询 | 历史查询 |
|---|---|---|
| 百度地图 | 天地图 | OpenStreetMap |
| HERE | ||
| 6.0级以上地震 | 5.0级以上地震 | 4.0级以上地震 |
| 3.0级以上地震 | 3.0级以下地震 | |
| 台湾花莲县海域 | 西藏阿里地区改则县 | 阿根廷 |
| 河南新乡市辉县市 | 玻利维亚 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
| 河北唐山市滦州市 | 西藏阿里地区改则县 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
| 台湾花莲县海域 | 新疆阿克苏地区沙雅县 | 新疆巴音郭楞州和静县 |
| 所罗门群岛 | 四川甘孜州雅江县 | 河北唐山市开平区 |
| 内蒙古包头市昆都仑区 | 台湾花莲县海域 | 四川宜宾市兴文县 |
| 河北唐山市滦州市 | 青海海东市平安区(有感) | 堪察加东岸远海 |
| 新疆巴音郭楞州且末县 | 新疆阿克苏地区温宿县 | 新疆巴音郭楞州轮台县 |
| 萨尔瓦多附近海域 | 台湾花莲县海域 | 云南普洱市景谷县 |
| 印尼班达海 | 新疆阿克苏地区库车市 | 印尼爪哇岛以南 |
| 巴拿马以南 | 新疆阿克苏地区库车市 | 汤加群岛 |
| 云南保山市隆阳区 | 新疆阿克苏地区库车市 | 新疆阿克苏地区库车市 |
| 新疆阿克苏地区库车市 | 新疆阿克苏地区库车市 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
| 新疆巴音郭楞州和静县 | 新疆阿克苏地区库车市 | 新疆阿克苏地区库车市 |
| 新疆阿克苏地区库车市 | 堪察加东岸远海 | 新疆阿克苏地区乌什县 |
| 云南普洱市思茅区 | 江苏盐城市大丰区海域 | 新疆阿克苏地区乌什县 |
| 江苏泰州市兴化市 | 堪察加东岸远海 | 台湾宜兰县海域 |
| 台湾花莲县 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 | 台湾花莲县海域 |
| 西藏阿里地区改则县 | 台湾宜兰县 | 台湾宜兰县 |
| 新疆阿克苏地区库车市 | 云南昭通市永善县 | 云南丽江市古城区 |
| 新疆巴音郭楞州尉犁县 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 | 新疆巴音郭楞州和静县 |
| 四川凉山州木里县 | 新疆阿克苏地区库车市 | 鄂霍次克海 |
| 斐济群岛以南 | 新疆昌吉州呼图壁县 | 云南楚雄州牟定县 |
| 最近一周全球地震活动分布(含USGS结果) |
|---|
| 2016-01-21 01:13:13 青海海北州门源县6.4级地震 |
| 2015-01-14 13:21:39 四川省乐山市金口河区5.0级地震 |
| 2014-12-11 05:03:44 台湾新北市附近海域6.2级地震 |
| 2014-10-14 11:51:37 萨尔瓦多沿岸近海7.2级地震 |
| 2014-10-07 21:49:39 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县6.6级地震 |
| 更多 |
|---|
| 最近24小时内地震 |
| 最近48小时内地震 |
| 最近7天内地震 |
| 最近30天内地震 |
| 最近一年内地震 |
| 最近一周地震活动分布图 |
| 最近一月地震活动分布图 |
| 中国地震局(CEA) |
|---|
| 美国国家地震信息中心(NEIC) |
| 美国地震联合会(IRIS) |
| 网站声明 |
| 京ICP备06028819-4号 |
| 联系我们:houjm@seis.ac.cn |
-
域名信息
注册人/机构:侯建民
注册人邮箱:*****lenovo@126.com
域名年龄:18年1个月28天(过期时间为2025年07月09日)
-
备案信息
备案号:京ICP备06028819号
名称:中国地震台网中心
性质:事业单位
审核时间:2017-06-28
-
网站信息
IP:220.181.168.19[中国北京北京 电信]
数据统计
数据评估
关于中国地震台网——首页特别声明
本站血鸟导航提供的中国地震台网——首页相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年10月9日 上午5:36收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号