深圳市气象局门户网站为您提供权威、及时、准确的深圳天气预警、天气预报、天气实况、台风路径、深圳气候等信息服务,为深圳及其周边城市的生产生活提供全面可靠的气象服务
| 繁體 | English | 手机版 |
|---|---|---|
| 数据开放 | ||
| 无障碍阅读 | ||
| 进入关怀版 | ||
| 天文台预约 | ||
| 气象材料证明 | ||
| 气象数据下载 | ||
| 突发事件预警 | ||
| 预警历史查询 | ||
| 预警发布统计 | ||
| 预警发布规定 | ||
| 防御措施与含义 | ||
| 停课指引 | ||
| 天气实况与预报 | ||
| 天气提示 | ||
| 天气解读 | ||
| 城市天气 | ||
| 雷达图像 | ||
| 卫星云图 | ||
| 降雨估测 | ||
| 自动站查询 | ||
| 降雨监测 | ||
| 阵风监测 | ||
| 气温监测 | ||
| 湿度监测 | ||
| 能见度监测 | ||
| 闪电定位 | ||
| 实景监测 | ||
| 基地设备 | ||
| 防灾减灾 | ||
| 月气候趋势预测 | ||
| 季气候趋势预测 | ||
| 年气候趋势预测 | ||
| 气候事件评价 | ||
| 监测公报 | ||
| 年度气候公报 | ||
| 城市热岛监测 | ||
| 暴雨强度公式 | ||
| 深圳市气候概况及四季特征 | ||
| 海洋气象服务 | ||
| 旅游气象服务 | ||
| 环境气象服务 | ||
| 人居环境气候舒服度 | ||
| 健康气象服务 | ||
| 航空气象服务 | ||
| 科普基地 | ||
| 图解气象 | ||
| 科普活动 | ||
| 科普资料 | ||
| 预约须知 | ||
| 参观预约 | ||
| 天文日历 | ||
| 天文观测信号 | ||
| 办事指南 | ||
| 网上申报 | ||
| 结果查询 | ||
| 结果公示 | ||
| 窗口指引 | ||
| 单位资质名录 | ||
| 公示材料 | ||
| 气象材料证明(秒办) | ||
| 在线咨询 | ||
| 征集调查 | ||
| 在线访谈 | ||
| 业务知识库 | ||
| 政务咨询和投诉 | ||
| 局长信箱 | ||
| 机构职能 | ||
| 政策法规及政策解读 | ||
| 规划计划 | ||
| 政务服务 | ||
| 资金信息 | ||
| 数据发布 | ||
| 其他 | ||
| 政府网站年度工作报表 | ||
| 政府信息公开规定 | ||
| 政府信息公开指南 | ||
| 政府信息公开目录 | ||
| 政府信息公开年报 | ||
| 依申请公开 | ||
| 首页 | ||
| 气象服务 | ||
| 预警服务 | ||
| 预报服务 | ||
| 气象监测 | ||
| 防灾减灾 | ||
| 气候服务 | ||
| 专项服务 | ||
| 科普服务 | ||
| 天文服务 | ||
| 信息公开 | ||
| 机构职能 | ||
| 政策法规及政策解读 | ||
| 规划计划 | ||
| 政务服务 | ||
| 资金信息 | ||
| 数据发布 | ||
| 其他 | ||
| 政府网站年度工作报表 | ||
| 政府信息公开规定 | ||
| 政府信息公开指南 | ||
| 政府信息公开目录 | ||
| 政府信息公开年报 | ||
| 依申请公开 | ||
| 政务服务 | ||
| 办事指南 | ||
| 网上申报 | ||
| 结果查询 | ||
| 结果公示 | ||
| 窗口指引 | ||
| 单位资质名录 | ||
| 公示材料 | ||
| 气象材料证明(秒办) | ||
| 互动交流 | ||
| 在线咨询 | ||
| 征集调查 | ||
| 在线访谈 | ||
| 业务知识库 | ||
| 政务咨询和投诉 | ||
| 局长信箱 | ||
| 党建园地 | ||
| 角色模式 | ||
| 居民模式 | ||
| 企业模式 | ||
| 政务机器人 | ||
| 政策精准推送 | ||
| 科普活动 | ||
| 业务咨询 | ||
| 微信 | ||
| 深圳天气 | ||
| i深圳 | ||
| APP | ||
| 深圳天气 | ||
| 我的都市天气 | ||
| 台风APP | ||
| 安全伞 | ||
| 优-良 | ||
| 空气质量 | ||
| 11-30天预测 | ||
| 分区预报 | ||
| 天气解读 | ||
| 监测公报 | ||
| 今天我市晴天间多云,最高气温31℃左右,空气干燥。16-17日受东南气流影响,云量增多,偶有阵雨;18-19日多云间阴天,有分散小雨。请继续做好用火用电安全管理。 | ||
| 雷达 | ||
| 卫星 | ||
| 气温 | ||
| 降雨 | ||
| 大风 | ||
| 湿度 | ||
| 能见度 | ||
| GS(2024)0568号 – 甲测资字1100471 | ||
| 2024年10月15日10时30分 | ||
| 台风网 | ||
| 实景监测 | ||
| 海洋气象 | ||
| 数据开放 | ||
| 深圳天气 | ||
| 数据发布 | ||
| 城市天气 | ||
| 自动站查询 | ||
| 2024年国庆气象服务专题 | ||
| 第二届“深圳气象小主播”大赛 | ||
| 夯实基层气象防灾减灾安全防线 | ||
| 2024防雷产业高质量发展论坛 | ||
| 2024中国气象现代化建设科技博览会 | ||
| 2024.3.23 世界气象日专题 | ||
| Prev 1 2 3 4 5 6 Next | ||
| 福田区区长周江涛率队 |
-
域名信息
注册人/机构:深圳市人民政府办公厅
注册人邮箱:*nw@sz.gov.cn
域名年龄:27年7个月25天(过期时间为2030年07月01日)
-
备案信息
备案号:粤ICP备05017767号
名称:深圳市人民政府办公厅
性质:政府机关
审核时间:2019-11-22
-
网站信息
IP:202.104.121.100[中国广东深圳 电信]
数据统计
数据评估
关于深圳市气象局(台)特别声明
本站血鸟导航提供的深圳市气象局(台)相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年10月23日 下午1:39收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号