西交利物浦大学经中国教育部正式批准,由西安交通大学和英国利物浦大学合作在苏州创立的,具有独立法人和鲜明特色的新型国际大学。
| 信息公开 | 学习超市 | 图书馆 | IT | 融合门户 | 
|---|---|---|---|---|
| 教学 | ||||
| 专业与课程 | ||||
| 本科专业 | ||||
| 硕士研究生专业 | ||||
| 博士研究生专业 | ||||
| 短期课程、暑期课程、语言课程 | ||||
| 高管教育与职业发展 | ||||
| 海外交流与访学 | ||||
| 留学利物浦大学 | ||||
| 为什么选择西交利物浦大学? | ||||
| 招生 | ||||
| 本科招生 | ||||
| 中国内地(大陆)学生 | 入学条件 | 如何申请 | 学费及奖学金 | |
| 港澳台地区学生 | 入学条件 | 如何申请 | 学费及奖学金 | |
| 国际学生 | 入学条件 | 如何申请 | 学费及奖学金 | |
| 硕士研究生招生 | 入学条件 | 如何申请 | 学费及奖学金 | |
| 博士研究生招生 | 入学条件 | 如何申请 | 博士生学费 | 博士生奖学金 | 
| 联系我们 | ||||
| 科研 | ||||
| 科研重点与战略 | ||||
| 科研重点领域 | ||||
| 科研战略 | ||||
| 科研创新生态 | ||||
| 科研成果 | ||||
| 科研论文 | ||||
| 专利 | ||||
| 科研项目 | ||||
| 研究中心、实验室、研究院及学院 | ||||
| 学院 | ||||
| 学院与教学中心 | ||||
| 影视与创意科技学院 | ||||
| 影视艺术学院 | ||||
| 未来教育学院 | ||||
| 西浦-集萃学院 | ||||
| 西浦慧湖药学院 | ||||
| 智能工程学院 | ||||
| 设计学院 | ||||
| 人文社科学院 | ||||
| 西浦国际商学院 | ||||
| 语言学院 | ||||
| 数学物理学院 | ||||
| 理学院 | ||||
| 中国文化教学中心 | ||||
| 体育教育中心 | ||||
| 西浦创业家学院(太仓) | ||||
| 人工智能与先进计算学院 | ||||
| 芯片学院 | ||||
| 文化科技学院 | ||||
| 创业与企业港 | ||||
| 产金融合学院 | ||||
| 智造生态学院 | ||||
| 物联网学院 | ||||
| 智能机器人学院 | ||||
| 产业家学院 | ||||
| 和谐管理研究中心 | ||||
| 工业软件生态研究中心 | ||||
| 数字化转型研究中心 | ||||
| 产业创新发展战略议题研究中心 | ||||
| 校园生活 | ||||
| 设施与支持 | 图书馆 | 学习超市 | 博物馆 | 考试中心 | 
| 生活服务 | ||||
| 活动 | ||||
| 体育和学生社团 | ||||
| 住宿和社区 | ||||
| 生活在苏州 | ||||
| 访问校园 | ||||
| 关于我们 | ||||
| 学校概况 | ||||
| 愿景与使命 | ||||
| 大事记 | ||||
| 对外合作 | ||||
| 大学政策与规定 | ||||
| 行政管理服务 | 
- 
域名信息
点击查询
 - 
备案信息
备案号:苏ICP备07016150号
名称:西交利物浦大学
性质:民办非企业单位
审核时间:2023-12-11
 - 
网站信息
IP:113.16.214.213[中国广西南宁 电信]
 
            数据统计
数据评估
关于西交利物浦大学 (XJTLU)特别声明
            本站血鸟导航提供的西交利物浦大学 (XJTLU)相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月7日 下午10:15收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
 
                    
                        
 赣公网安备36020002000448号