银联国际是中国银联负责运营国际业务的子公司,以会员制吸引全球合作伙伴,拓展银联卡境外受理网络,扩大银联卡发行和使用,开展创新支付的跨境应用,提升银联品牌的国际影响力。通过与全球2500多家机构合作,目前银联卡全球受理网络已延伸到180个国家和地区,70余个国家和地区发行了银联卡。银联国际正在为全球最大的持卡人群提供优质、高效、安全的跨境支付服务,并为越来越多境外银联卡持卡人提供日益便利的本地化服务。
| 地区 | 国家/地区 | 服务 |
|---|---|---|
| 全球 | ||
| 亚洲 | 阿富汗 | |
| 阿联酋 | ||
| 阿曼 | ||
| 阿塞拜疆 | ||
| 巴基斯坦 | ||
| 巴勒斯坦 | ||
| 巴林 | ||
| 菲律宾 | ||
| 格鲁吉亚 | ||
| 哈萨克斯坦 | ||
| 韩国 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | ||
| 柬埔寨 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 科威特 | ||
| 老挝 | ||
| 黎巴嫩 | ||
| 马尔代夫 | ||
| 马来西亚 | ||
| 蒙古 | ||
| 孟加拉 | ||
| 缅甸 | ||
| 尼泊尔 | ||
| 日本 | ||
| 塞浦路斯 | ||
| 沙特阿拉伯 | ||
| 斯里兰卡 | ||
| 塔吉克斯坦 | ||
| 泰国 | ||
| 土耳其 | ||
| 文莱 | ||
| 乌兹别克斯坦 | ||
| 新加坡 | ||
| 也门 | ||
| 伊拉克 | ||
| 以色列 | ||
| 印度 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 约旦 | ||
| 越南 | ||
| 中国 | 中国大陆 | |
| 中国澳门 | ||
| 中国台湾 | ||
| 中国香港 | ||
| 欧洲 | 爱尔兰 | |
| 爱沙尼亚 | ||
| 奥地利 | ||
| 白俄罗斯 | ||
| 保加利亚 | ||
| 比利时 | ||
| 冰岛 | ||
| 波兰 | ||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||
| 丹麦 | ||
| 德国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 法国 | ||
| 法罗群岛 | ||
| 梵蒂冈 | ||
| 芬兰 | ||
| 荷兰 | ||
| 捷克共和国 | ||
| 克罗地亚 | ||
| 拉脱维亚 | ||
| 列支敦士登 | ||
| 卢森堡 | ||
| 罗马尼亚 | ||
| 马耳他 | ||
| 摩纳哥 | ||
| 挪威 | ||
| 葡萄牙 | ||
| 瑞典 | ||
| 瑞士 | ||
| 塞尔维亚 | ||
| 圣马力诺 | ||
| 斯洛伐克 | ||
| 斯洛文尼亚 | ||
| 乌克兰 | ||
| 西班牙 | ||
| 希腊 | ||
| 匈牙利 | ||
| 意大利 | ||
| 英国 | ||
| 英属马恩岛 | ||
| 直布罗陀 | ||
| 美洲 | 阿根廷 | |
| 巴哈马 | ||
| 巴拿马 | ||
| 巴西 | ||
| 波多黎各 | ||
| 多米尼加共和国 | ||
| 厄瓜多尔 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 哥斯达黎加 | ||
| 格陵兰 | ||
| 加拿大 | ||
| 马提尼克 | ||
| 美国 | ||
| 秘鲁 | ||
| 墨西哥 | ||
| 苏里南 | ||
| 维尔京群岛,美属 | ||
| 乌拉圭 | ||
| 牙买加 | ||
| 大洋洲 | 澳大利亚 | |
| 巴布亚新几内亚 | ||
| 法属波利尼西亚 | ||
| 斐济 | ||
| 关岛 | ||
| 库克群岛 | ||
| 密克罗尼西亚 | ||
| 萨摩亚 | ||
| 所罗门群岛 | ||
| 汤加 | ||
| 瓦努阿图 | ||
| 新西兰 | ||
| 非洲 | 阿尔及利亚 | |
| 埃及 | ||
| 埃塞俄比亚 | ||
| 安哥拉 | ||
| 贝宁 | ||
| 博茨瓦纳 | ||
| 布基纳法索 | ||
| 布隆迪 | ||
| 赤道几内亚 | ||
| 多哥 | ||
| 冈比亚 | ||
| 吉布提 | ||
| 几内亚 | ||
| 几内亚比绍 | ||
| 加纳 | ||
| 加蓬 | ||
| 津巴布韦 | ||
| 喀麦隆 | ||
| 科摩罗 | ||
| 科特迪瓦 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 莱索托 | ||
| 利比里亚 | ||
| 留尼旺岛 | ||
| 卢旺达 | ||
| 马达加斯加 | ||
| 马拉维 | ||
| 马里 | ||
| 毛里求斯 | ||
| 毛里塔尼亚 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 莫桑比克 | ||
| 纳米比亚 | ||
| 南非 | ||
| 南苏丹 | ||
| 尼日尔 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 塞拉利昂 | ||
| 塞内加尔 | ||
| 塞舌尔 | ||
| 坦桑尼亚 | ||
| 乌干达 | ||
| 赞比亚 | ||
| 乍得 | ||
| 中非共和国 | ||
| 服务内容 | 银联精彩支付 | |
| 手机闪付 | ||
| 云闪付 | ||
| 银联二维码支付 | ||
| 借记卡 | ||
| 信用卡 | ||
| 商务卡 | ||
| 预付卡 | ||
| 高端卡 | ||
| 主题卡 | ||
| 银联卡紧急援助服务 | ||
| 跨境汇款 | ||
| 银联退税 | ||
| 留学服务 | ||
| 权益U赏 | ||
| 分期付款 | ||
| 银联海购 | ||
| 行业解决方案 | ||
| 钱包 | ||
| 二维码主被扫 | ||
| 二维码取款 | ||
| 跨屏扫码 | ||
| 3DS | ||
| ExpressPay | ||
| In-APP Click to Pay | ||
| UnionPay PaybyLink |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:13年10个月18天(过期时间为2027年12月03日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备13042962号
名称:银联国际有限公司
性质:企业
审核时间:2024-01-19
-
网站信息
IP:153.3.223.16[中国江苏南京 联通]
数据统计
数据评估
关于银联国际特别声明
本站血鸟导航提供的银联国际相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月7日 下午11:19收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...