WS汇率网专注于提供今日最新实时汇率,涵盖美元、欧元、英镑、澳元、卢布、港币、台币、泰铢、日元、韩元等多种货币汇率。在这里,轻松实现外汇汇率换算查询,精准便捷。
| 货币种类 | 兑换人民币汇率 | 货币代码 | 大写转换 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 7.1794 | USD | 0.1393 |
| 新台币 | 0.2232 | TWD | 4.4805 |
| 日元 | 0.047 | JPY | 21.2613 |
| 印度卢比 | 0.0851 | INR | 11.7559 |
| 港币 | 0.9234 | HKD | 1.083 |
| 英镑 | 9.2783 | GBP | 0.1078 |
| 欧元 | 7.6988 | EUR | 0.1299 |
| 澳元 | 4.7312 | AUD | 0.2114 |
| 丹麦克朗 | —— | DKK | —— |
| 俄罗斯卢布 | —— | RUB | —— |
| 新西兰元 | —— | NZD | —— |
| 加元 | —— | CAD | —— |
| 巴西雷亚尔 | —— | BRL | —— |
| 韩元 | —— | KRW | —— |
| 菲律宾比索 | —— | PHP | —— |
| 土耳其里拉 | —— | TRY | —— |
| 阿联酋迪拉姆 | —— | AED | —— |
| 林吉特 | —— | MYR | —— |
| 瑞士法郎 | —— | CHF | —— |
| 挪威克朗 | —— | NOK | —— |
| 瑞典克朗 | —— | SEK | —— |
| 新加坡元 | —— | SGD | —— |
| 南非兰特 | —— | ZAR | —— |
| 泰铢 | —— | THB | —— |
| 沙特里亚尔 | —— | SAR | —— |
| 印尼卢比 | —— | IDR | —— |
| 澳门币 | —— | MOP | —— |
| 蜀ICP备2022027667号-16 | —— | —— | —— |
此表格已经按您的要求整理,保持了原始内容和格式。
-
域名信息
注册人/机构:万商云集(成都)科技股份有限公司
注册人邮箱:*****42124@qq.com
域名年龄:12年10个月3天(过期时间为2026年01月07日)
-
备案信息
备案号:蜀ICP备12001963号
名称:万商云集(成都)科技股份有限公司
性质:企业
审核时间:2024-09-18
-
网站信息
IP:–
数据统计
数据评估
关于最新实时汇率查询特别声明
本站血鸟导航提供的最新实时汇率查询相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月16日 下午3:16收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...