京东方是一家全球创新型物联网公司,同时也是全球半导体显示产品龙头企业。目前全球有超过四分之一的显示屏来自BOE(京东方),并为智慧零售、智慧金融、数字艺术、商务办公、智慧家居、智慧交通、智慧政教、智慧能源、数字医院等细分领域提供物联网整体解决方案。
| 企业业务 | 个人业务 | 了解我们 | 投资者关系 | 加入我们 |
|---|---|---|---|---|
| 智慧城市公共服务 | 南韩 | |||
| 智慧办公解决方案 | 日本 | |||
| 智慧文博解决方案 | 新加坡 | |||
| 城市光空间解决方案 | 美国 | |||
| 智慧公寓解决方案 | 欧洲 | |||
| 智慧能源 | 印度 | |||
| 零碳综合能源服务解决方案 | 巴西 | |||
| 太阳能应用集成解决方案 | 俄罗斯 | |||
| 智能运维解决方案 | 中东 | |||
| 高效节能解决方案 | 英国 | |||
| 智慧灯杆解决方案 | 印度尼西亚 | |||
| 电力交易管理解决方案 | 南非 | |||
| 智慧能源管理系统方案 | 中国 | |||
| 智慧零售 | ||||
| 智慧零售解决方案 | ||||
| 智慧医工/移动健康 | ||||
| 医院数字化解决方案 | ||||
| 数智康养解决方案 | ||||
| 重疾早筛解决方案 | ||||
| 呼吸慢病管理解决方案 | ||||
| 心血管疾病管理解决方案 | ||||
| 智慧金融 | ||||
| 智慧金融解决方案 | ||||
| 工业互联网 | ||||
| 智能工厂解决方案 | ||||
| 园区物联解决方案 | ||||
| 企业运营解决方案 | ||||
| 智慧出行 | ||||
| 轨道交通信息解决方案 | ||||
| 机场信息管理方案 | ||||
| 公交信息发布解决方案 | ||||
| 显示器件 | 手机显示屏 | |||
| 平板显示屏 | ||||
| 笔记本电脑显示屏 | ||||
| 显示器面板 | ||||
| 电视显示屏 | ||||
| VR/AR | ||||
| 车载显示 | ||||
| 穿戴显示 | ||||
| 电子白板显示屏 | ||||
| 电子标牌显示屏 | ||||
| 电子纸显示 | ||||
| 医疗显示 | ||||
| 拼接显示 | ||||
| 家居显示 | ||||
| Mini/Micro LED | ||||
| 传感器件 | 医疗影像 | |||
| 生物检测 | ||||
| 智慧视窗 | ||||
| 指纹识别 | ||||
| 整机产品 | 电视 | |||
| 显示器 | ||||
| 电子白板 | ||||
| 广告机 | ||||
| 超大显示终端 | ||||
| Funbook | ||||
| 小课屏 | ||||
| 母乳分析仪 | ||||
| 梦迹MagiSleep智能睡眠仪 | ||||
| 血糖尿酸总胆固醇分析仪 | ||||
| 臂式电子血压计 | ||||
| BOE智能颈椎按摩仪 | ||||
| BWB98 | ||||
| BWB86 | ||||
| BWB75 | ||||
| BWB65 | ||||
| BWB55 | ||||
| C3系列 | ||||
| B3系列 |
| 技术策源地开放课题计划 | 半导体显示 | MLED | 传感器及解决方案 | 物联网创新 | 智慧医工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司动态 | |||||
| 2024.07.26 | BOE(京东方)携手电竞高阶联盟合作伙伴亮相ChinaJoy,“你好BOE”电竞站引爆Z世代狂欢盛宴 | ||||
| 2024.07.25 | BOE(京东方)与联合国教科文组织(UNESCO)签订合作协议 成为首个支持联合国“科学十年”的中国科技企业 | ||||
| 2024.07.17 | BOE(京东方)携多领域商显解决方案亮相InfoComm Asia 2024 以“科技+绿色”加速物联网场景赋能 | ||||
| 2024.06.14 | BOE(京东方)独供荣耀首款小折叠手机荣耀Magic V Flip 引领柔性OLED折叠显示新风潮 | ||||
| 2024.06.13 | BOE(京东方)携MLED新品及创新商显应用亮相2024美国InfoComm 以卓越创新实力打造科技盛宴 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:24年11个月20天(过期时间为2025年11月21日)
-
备案信息
备案号:京ICP备12041691号
名称:京东方科技集团股份有限公司
性质:企业
审核时间:2024-06-24
-
网站信息
IP:115.238.190.60[中国浙江宁波 电信]
数据统计
数据评估
关于京东方科技集团股份有限公司特别声明
本站血鸟导航提供的京东方科技集团股份有限公司相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月16日 下午5:39收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号