迈瑞创始于1991年,是全球创新的医疗器械与解决方案供应商。迈瑞总部设在中国深圳,在北美、欧洲、亚洲、非洲、拉美等地区的超过30个国家设有44家境外子公司;在国内设有17家子公司,超过40家分支机构,全球员工超万人,形成了庞大的全球化研发、营销及服务网络。
| 类别 | 产品/解决方案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 产品及解决方案 | 解决方案 | |
| 全院解决方案 | ||
| 瑞智联生态系统 | ||
| 瑞智联全院解决方案 | ||
| 瑞智联重症解决方案 | ||
| 瑞智联围术期解决方案 | ||
| 瑞智联急诊解决方案 | ||
| 瑞智联心脏科解决方案 | ||
| 瑞智联普护解决方案 | ||
| 产品 | 监护系统 | |
| 重症监护 | ||
| BeneVision N22/N19 | ||
| BeneVision N22/N19/N17 ICU | ||
| BeneVision N17/N15/N12 | ||
| BeneVision N17/N15 OR | ||
| BeneVision N17/N15/N12 Neo | ||
| BeneVision N1 | ||
| 亚重症监护 | ||
| ePM 10M/12M | ||
| ePM 10/12/15 | ||
| ePM 10 Neo | ||
| 常规监护 | ||
| uMEC10/12 | ||
| 查房/分诊监护 | ||
| VS 9 | ||
| VS 8 | ||
| VS-600 | ||
| 穿戴监护 | ||
| mWear | ||
| ePM 10M/12M | ||
| 转运监护 | ||
| BeneVision N1 | ||
| ePM 10 | ||
| 遥测监护 | ||
| BeneVision TMS60 Pro | ||
| BeneVision TMS30 | ||
| 中央监护 | ||
| BeneVision 中央监护系统 | ||
| HYPERVISOR X | ||
| Hypervisor VI | ||
| 手持式血氧仪 | ||
| PM60 | ||
| 监护仪配附件 | ||
| 移动应用 | ||
| Mobile Viewer | ||
| AlarmGUARD | ||
| M-Scan | ||
| 麻醉机 | A 系列 | |
| A9 | ||
| A8 | ||
| A7 | ||
| A5 | ||
| A3 | ||
| A1 | ||
| WATO 系列 | ||
| WATO EX-75 | ||
| WATO EX-65 | ||
| WATO EX-55 | ||
| WATO EX-35 | ||
| WATO EX-20 | ||
| 麻醉蒸发器 | ||
| V60 | ||
| 呼吸机 | SV系列 | |
| SV900/SV700 | ||
| SV800/SV600 | ||
| SV300 Pro | ||
| SV300 | ||
| SV70/SV60 | ||
| NB系列 | ||
| NB350 | ||
| TV系列 | ||
| TV50 | ||
| TV80 | ||
| 呼吸湿化仪 | ||
| NH9/NH6 | ||
| 输液泵/注射泵 | BeneFusion n 系列 | |
| BeneFusion e 系列 | ||
| BeneFusion i/u 系列 | ||
| 磁共振输液信息采集系统 | ||
| BeneFusion 1/3 系列 | ||
| SK 系列输注泵 | ||
| SK-803 | ||
| SK-802 | ||
| SK-801 | ||
| SK-902 | ||
| SK-901 | ||
| AED | BeneHeart C系列 | |
| BeneHeart D1 pro | ||
| BeneHeart S系列 | ||
| AED配附件 | ||
| 除颤监护仪 | BeneHeart D60 | |
| BeneHeart D30 | ||
| BeneHeart D6 | ||
| BeneHeart D3 | ||
| BeneHeart D2 | ||
| PHEIS远程数据传输系统 | ||
| 除颤仪配附件 | ||
| 心电图机 | BeneHeart R12 | |
| BeneHeart R3 | ||
| 心电图机配附件 | ||
| 体外诊断仪器 | 全实验室自动化检测系统 | |
| M6000 | ||
| M1000 | ||
| M980 | ||
| 血液细胞检测系统 | ||
| 太行血液分析流水线 | ||
| CAL 8000 | ||
| CAL 7000 | ||
| CAL 6000 | ||
| CAL 3000 | ||
| MC-80 | ||
| 五分类血液细胞分析仪 | ||
| BC-760 | ||
| BC-7500 系列 | ||
| BC-6900 | ||
| BC-6800Plus | ||
| BC-6800 | ||
| BC-6000 | ||
| BC-5390 | ||
| BC-5390CRP 系列 | ||
| BC-5150 | ||
| BC-5000 | ||
| 三分群血液细胞分析仪 | ||
| BC-30s | ||
| BC-30 | ||
| BC-20s | ||
| BC-20 | ||
| BC-10 | ||
| 全自动细胞形态学分析仪 | ||
| MC-80 | ||
| 生化分析检测系统 | 天河生化免疫分析流水线 | |
| SAL 9000 | ||
| SAL 6000 | ||
| 模块化生化检测系统 | ||
| BS-2800M | ||
| BS-2000M | ||
| BS-1000M | ||
| BS-800M | ||
| 全自动生化分析仪 | ||
| BS-600M | ||
| BS-830 | ||
| BS-600 | ||
| BS-350E | ||
| BS-200 | ||
| BS-180 | ||
| 生化试剂套餐 | ||
| 化学发光免疫检测系统 | CL-8000i | |
| CL-6000i | ||
| CL-2600i | ||
| CL-2000i | ||
| CL-1000i | ||
| CL-900i | ||
| 化学发光试剂套餐 | ||
| 凝血检测系统 | CX-9000 | |
| ExC810 | ||
| ExC800 | ||
| C3510 | ||
-
域名信息
注册人/机构:Chengdu West Dimension Digital Technology Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:26年4个月2天(过期时间为2027年07月08日)
-
备案信息
备案号:粤ICP备05083646号
名称:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
性质:企业
审核时间:2022-12-08
-
网站信息
IP:113.98.225.153[中国广东深圳 电信]
数据统计
数据评估
关于生命科技如此亲近特别声明
本站血鸟导航提供的生命科技如此亲近相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月19日 上午4:56收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号