虎课网是超过1800万用户信赖的自学平台,拥有海量设计、绘画、摄影、办公软件、职业技能等优质的高清教程视频,用户可以根据行业和兴趣爱好,自主选择学习内容,每天免费学习一个教程。
| 类别 | 软件名称 | 课程数 | 学习人数 |
|---|---|---|---|
| 平面设计软件 | PS (2023工具功能) | ||
| AI (2021-2022) | |||
| C4D (2023) | |||
| 影视动画软件 | PR (2020) | 107节 | 524万人 |
| AE (2020) | 140节 | 271万人 | |
| 剪映手机版 | 21节 | 78万人 | |
| 剪映专业版 (2024) | 35节 | 762人 | |
| 剪映(PC专业版) | 16节 | 63万人 | |
| Blender 3.2 | 83节 | 19万人 | |
| 办公软件 | PPT | ||
| Excel (2016-2019) | |||
| WPS (2019) | |||
| UI设计软件 | Sketch | ||
| Axure (9.0) | |||
| XD (2017) | |||
| 环艺建筑软件 | CAD室内 (2021) | ||
| 3DS MAX (2020) | |||
| SketchUp (2020) | |||
| 游戏制作软件 | Maya (2019) | ||
| C# | |||
| Unity引擎 | |||
| 工业产品软件 | CAD机械 (2017) | ||
| SolidWorks | |||
| Rhino (6.0) | |||
| 数据分析 | VBA | ||
| SPSS (22.0) | |||
| SQL | |||
| 其他软件 | Nibiru Creator | 17节 | 6498人 |
| Procreate (5X) | 17节 | 3.3万人 | |
| AE (2017) | 116节 | 378万人 | |
| PR (2017-2018) | 145节 | 749万人 | |
| Studio One 5 | 12节 | 1.2万人 | |
| PR (CC 2019) | 47节 | 156万人 | |
| AE (CC 2019) | 60节 | 124万人 | |
| Nuke | 20节 | 7.2万人 | |
| AN (CC 2020-2022) | 57节 | 36万人 | |
| Final Cut Pro X | 15节 | 52万人 | |
| 会声会影 (2018) | 22节 | 35万人 | |
| 达芬奇 (17) | 36节 | 33万人 | |
| AN (2017) | 41节 | 46万人 | |
| 快影 | 9节 | 3万人 | |
| 达芬奇 (15) | 28节 | 59万人 | |
| SAI | 2节 | 13万人 | |
| ME (2020) | 3节 | 1万人 | |
| Live 2D官方 | 13节 | 4476人 | |
| Audition (2019) | 12节 | 42万人 | |
| Live 2D | 23节 | 1.5万人 | |
| Houdini | 23节 | 5.8万人 | |
| OBS Studio | 2节 | 1.7万人 | |
| EDIUS Pro 9 | 18节 | 18万人 | |
| Blender | 56节 | 62万人 | |
| Vegas Pro 14 | 51节 | 13万人 | |
| PAINTER | 20节 | 4.5万人 | |
| Realflow | 21节 | 3.9万人 | |
| Camtasia Studio | 13节 | 3.4万人 | |
| Cubase | 19节 | 3.3万人 | |
| FL Studio | 12节 | 2.4万人 | |
| VideoScribe | 20节 | 3.2万人 | |
| 爱剪辑 | 21节 | 28万人 | |
| Logic Pro X | 20节 | 3.4万人 | |
| Procreate | 18节 | 47万人 | |
| SketchBook | 11节 | 2.8万人 | |
| Spine | 14节 | 3.5万人 | |
| Unfold 3D | 33节 | 5.7万人 | |
| MediBang Paint | 11节 | 2.1万人 | |
| ClipStudio Paint | 20节 | 1.5万人 | |
| Creo (9.0) | 210节 | 1.6万人 | |
| SolidWorks 2021 | 174节 | 56万人 | |
| TopSolid | 69节 | 7185人 | |
| UG NX 1980 | 57节 | 7733人 | |
| UGNX 12 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:8年(过期时间为2026年11月17日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备16036948号
名称:财牛(上海)教育科技有限公司
性质:企业
审核时间:2023-10-26
-
网站信息
IP:101.132.91.205[中国上海上海 阿里云]
数据统计
数据评估
关于虎课网特别声明
本站血鸟导航提供的虎课网相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月21日 下午7:09收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号