智慧职教MOOC是由中国国家教育部主导,以技能提升为目标的开放式在线课程平台。该平台汇集了来自全国各地优秀职业院校和行业企业的高水平师资和实战经验,涵盖了众多职业教育领域的精品课程,为学生提供了一个全方位、多维度、自主选择的学习环境。
| 类别 | 中职 | 高职 | 职教本科 |
|---|---|---|---|
| 全部课程 | |||
| MOOC申请 | |||
| 证书查询 | |||
| 资源库 | |||
| 职教云 | |||
| 智慧教研室 | |||
| 数字教材 | |||
| 个人中心 | |||
| 建课管理后台 | |||
| 我的MOOC | |||
| 搜索 |
| 公共基础与通识教育大类 | 思想政治 | 语文 | 数学 | 外语(英语等) | 信息技术 | 体育与健康 | 化学 | 职业素养 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治理论课 | X | |||||||
| 体育 | X | X | ||||||
| 军事课 | X | |||||||
| 心理健康教育 | X | |||||||
| 马克思主义理论类课程 | X | |||||||
| 党史国史 | X | |||||||
| 中华优秀传统文化 | X | |||||||
| 职业发展与就业指导 | X | |||||||
| 创新创业教育 | X | |||||||
| 信息技术 | X | X | X | X | ||||
| 语文 | X | X | X | |||||
| 数学 | X | X | X | |||||
| 外语 | X | X | X | |||||
| 美育课程 | X |
| 财经商贸大类 | 中职 | 高职 | 职教本科 |
|---|---|---|---|
| 纳税事务 | X | ||
| 会计事务 | X | X | X |
| 市场营销 | X | X | X |
| 物流服务与管理 | X | X | |
| 金融事务 | X | X | X |
| 国际商务 | X | X | X |
| 电子商务 | X | X | X |
| 网络营销 | X | X | |
| 直播电商服务 | X | ||
| 财税大数据应用 | X | ||
| 资产评估与管理 | X | ||
| 大数据与财务管理 | X | X | |
| 大数据与会计 | X | ||
| 大数据与审计 | X | ||
| 会计信息管理 | X | X | |
| 国际经济与贸易 | X | X | |
| 跨境电子商务 | X | X | |
| 移动商务 | X | ||
| 网络营销与直播电商 | X | ||
| 农村电子商务 | X | ||
| 商务数据分析与应用 | X | ||
| 金融服务与管理 | X | X | |
| 金融科技应用 | X | X | |
| 保险实务 | X | ||
| 财富管理 | X | ||
| 证券实务 | X | ||
| 国际金融 | X | X | |
| 统计与大数据分析 | X | X | |
| 市场调查与统计分析 | X | X |
| 工商企业管理大类 | 中职 | 高职 | 职教本科 |
|---|---|---|---|
| 连锁经营与管理 | X | X | |
| 商务管理 | X | X | |
| 中小企业创业与经营 | X | ||
| 市场营销 | X | X | |
| 物流工程技术 | X | X | |
| 现代物流管理 | X | X | |
| 航空物流管理 | X | ||
| 铁路物流管理 | X | ||
| 冷链物流技术与管理 | X | ||
| 港口物流管理 | X | ||
| 工程物流管理 | X | ||
| 智能物流技术 | X | ||
| 供应链运营 | X | ||
| 金融科技应用 | X | X | |
| 国际经济与贸易 | X | X | |
| 电子商务 | X | X | |
| 跨境电子商务 | X | X | |
| 大数据与财务管理 | X | X | |
| 大数据与会计 | X | ||
| 企业数字化管理 | X | ||
| 市场营销 | X | X | |
| 现代物流管理 | X | X |
| 医药卫生大类 | 中职 | 高职 | 职教本科 |
|---|---|---|---|
| 护理 | X | X | |
| 中医护理 | X | X | |
| 中药 | X | X | |
| 中药制药 | X | X | |
| 中医康复技术 | X | X | |
| 康复技术 | X | X | |
| 药剂 | X | X | |
| 医学检验技术 | X | X | |
| 医学影像技术 | X | X | |
| 口腔修复工艺 | X | ||
| 临床医学 | X | ||
| 口腔医学 | X | ||
| 药学 | X | X | |
| 医学检验技术 | X | X | |
| 医学影像技术 | X | X | |
| 医学生物技术 | X | ||
| 口腔医学技术 | X | ||
| 医学美容技术 | X | ||
| 公共卫生管理 | X | X | |
| 卫生信息管理 | X | X | |
| 预防医学 | X | X | |
| 健康大数据管理与服务 | X | X | |
| 眼视光技术 | X | X | |
| 眼视光仪器技术 | X | ||
| 视觉训练与康复 | X |
| 电子与信息大类 | 中职 | 高职 | 职教本科 |
|---|---|---|---|
| 电子信息技术 | X | X | X |
-
域名信息
注册人/机构:高等教育出版社有限公司
注册人邮箱:***zhe@hep.com.cn
域名年龄:10年2个月19天(过期时间为2028年08月30日)
-
备案信息
备案号:京ICP备12020869号
名称:高等教育出版社有限公司
性质:企业
审核时间:2019-11-13
-
网站信息
IP:121.43.52.33[中国浙江杭州 阿里云]
数据统计
数据评估
关于webtrn.cn特别声明
本站血鸟导航提供的webtrn.cn相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月26日 下午9:43收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号