北京贝壳找房提供真实房源的房产信息平台,为北京买房、北京二手房、北京新房购买以及北京租房需求的用户提供便捷服务.同时有智能找房、VR看房等先进科技找房功能等你来体验,想在北京买房、购买北京二手房、新房、租房,想了解到一手房产资讯、房价行情,就来北京贝壳找房吧!
| 分类 | 内容 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 地图 | – | – |
| 北京二手房 | 新龙城 | – |
| 天通苑 | – | |
| 北京新天地 | – | |
| 远洋山水 | – | |
| 望京 | – | |
| 北京像素 | – | |
| 草房站附近房源 | – | |
| 13号线地铁 | – | |
| 回龙观 | – | |
| 牡丹园 | – | |
| 清河 | – | |
| 青年路 | – | |
| 北苑家园望春园 | – | |
| 后现代城 | – | |
| 荣丰2008 | – | |
| 天通西苑三区 | – | |
| 苹果社区 | – | |
| 华贸城 | – | |
| 更多北京二手房 | – | |
| 北京小区 | 朝阳·北苑华贸城 | 2室1厅·81.73平米·598万 |
| 昌平·天通苑天通西苑二区 | 2室1厅·87.82平米·299万 | |
| 海淀·清河莱圳家园 | 2室2厅·83.06平米·720万 | |
| 朝阳·奥林匹克公园天翠园 | 2室1厅·116.57平米·765万 | |
| 北京新房 | 芍药居北里 | 74254元/平·1994-2015年 |
| 荣丰2008 | 116694元/平·2002-2008年 | |
| 远洋山水 | 65359元/平·2003-2008年 | |
| 天通苑东一区 | 31362元/平·2000-2004年 | |
| 中骏金辉未来云城 | 50000元/平 | |
| 金茂长安悦 | 53000元/平 | |
| 北京租房 | 整租·翠微中里 | 2室1厅·6300元/月 |
| 整租·荣上居 | 1室1厅·7200元/月 | |
| 整租·科育小区 | 2室1厅·7468元/月 | |
| 整租·胜古北里 | 2室1厅·6800元/月 | |
| 开放平台 | 贝壳号 | – |
| 网站地图 | – | |
| 了解贝壳 | – | |
| 投资者关系 / Investors | – | |
| 官方客服咨询 | – | – |
| 其他城市二手房 | 北京二手房 | – |
| 广州二手房 | – | |
| 深圳二手房 | – | |
| 天津二手房 | – | |
| 成都二手房 | – | |
| 南京二手房 | – | |
| 杭州二手房 | – | |
| 青岛二手房 | – |
这个表格尽量按您的要求进行了美观排版,希望能符合您的使用需求!如果需要进一步调整,请随时告知我。
-
域名信息
注册人/机构:Xin Net Technology Corporation
注册人邮箱:-
域名年龄:29年10个月9天(过期时间为2025年01月08日)
-
备案信息
备案号:津ICP备18000836号
名称:天津小屋信息科技有限公司
性质:企业
审核时间:2024-05-10
-
网站信息
IP:114.117.128.51[中国北京北京 腾讯云]
数据统计
数据评估
关于惠州房产网特别声明
本站血鸟导航提供的惠州房产网相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月8日 上午6:33收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号