阿里巴巴开源镜像站,免费提供Linux镜像下载服务,拥有Ubuntu、CentOS、Deepin、MongoDB、Apache、Maven、Composer等多种开源软件镜像源,此外还提供域名解析DNS、网络授时NTP等服务,致力于为互联网用户提供全面,高效和稳定的基础服务。
| 类别 | 产品/功能 | 更新状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 文档与社区 | 开发者社区 | 可用 | 2024-11-20 11:46:08 |
| 权益中心 | 乘风者计划 | 可用 | 2024-11-20 12:00:08 |
| 定价 | 免费用 | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 云市场 | 镜像站 | 可用 | 2024-11-20 12:18:31 |
| 合作伙伴 | 技术资料 | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 支持与服务 | 镜像站技术圈 | 可用 | 2024-11-20 02:58:52 |
| 了解阿里云 | 开发手册 | 可用 | 2024-11-20 05:37:42 |
| AI 助理 | 插件 | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 备案 | 发布 | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 控制台 | 任务中心 | 可用 | 2024-11-20 10:00:00 |
| 登录 | 技术交流 | 可用 | 2024-11-20 17:20:27 |
| 注册 | 镜像站极速 | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 开发者社区 | 镜像 | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 首页 | 域名解析DNS | 可用 | 2024-11-2 |
| 探索云世界 | 网络授时NTP | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 云上应用构建 | nvidia-cuda 源下线通知 | 已下线 | 2024-11-20 |
| 云上数据管理 | 淘宝npm老域名已下线 | 已下线 | 2024-11-20 |
| 云上探索人工智能 | 镜像仓库配置 | 可用 | 2024-11-20 |
| 百炼大模型 | 镜像申请 | 可用 | 2024-11-20 |
| Modelscope模型即服务 | 更新通知 | 可用 | 2024-11-20 |
| 弹性计算 | 数据库 | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 云原生 | rustup | 可用 | 2024-11-20 10:00:00 |
| 数据库 | deepin | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 云效DevOps | mongodb | 可用 | 2024-11-20 05:37:42 |
| 龙蜥操作系统 | pypi | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 平头哥 | centos | 可用 | 2024-11-20 12:00:08 |
| 钉钉开放平台 | composer | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 物联网 | maven | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 云计算 | kali | 可用 | 2024-11-2 |
| 弹性计算 | crates.io-index | 可用 | 2023-12-19 17:20:27 |
| 无影 | rustup | 可用 | 2024-11-20 10:00:00 |
| 存储 | ubuntu | 可用 | 2024-11-20 11:46:08 |
| 网络 | NPM | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 倚天 | EPEL | 可用 | 2024-11-20 12:18:31 |
| 大数据 | deepin | 可用 | 2024-11-20 02:58:52 |
| 大数据计算 | maven | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 实时数仓Hologres | NPM | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 实时计算Flink | python-sdk | 可用 | 2024-11-20 10:00:00 |
| E-MapReduce | centos | 可用 | 2024-11-20 12:00:08 |
| DataWorks | 镜像站 | 可用 | 2024-11-20 12:18:31 |
| Elasticsearch | pypi | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 机器学习平台PAI | maven | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 智能搜索推荐 | centos | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 数据可视化DataV | mongodb | 可用 | 2024-11-20 05:37:42 |
| 云原生 | rustup | 可用 | 2024-11-20 10:00:00 |
| 容器 | deepin | 可用 | 2024-11-20 02:58:52 |
| serverless | pypi | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 中间件 | composer | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 微服务 | maven | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 可观测 | NPM | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 消息队列 | rustup | 可用 | 2024-11-20 10:00:00 |
| 人工智能 | deepin | 可用 | 2024-11-20 02:58:52 |
| 机器学习平台PAI | maven | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 视觉智能开放平台 | NPM | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 智能语音交互 | pypi | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 自然语言处理 | centos | 可用 | 2024-11-20 12:00:08 |
| 多模态模型 | deepin | 可用 | 2024-11-20 02:58:52 |
| python-sdk | mongo | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 通用模型 | pypi | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 数据库 | mongo | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 关系型数据库 | centos | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| NoSQL数据库 | mongo | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 数据库管理工具 | mongo | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| PolarDB开源 | maven | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 向量数据库 | centos | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
| 开发与运维 | composer | 可用 | 2024-11-20 12:00:00 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:17年1个月21天(过期时间为2027年09月28日)
-
备案信息
备案号:浙B2-20080101
名称:阿里云计算有限公司
性质:企业
审核时间:2023-05-18
-
网站信息
IP:106.122.251.219[中国福建福州 电信]
数据统计
数据评估
关于阿里云开发者社区特别声明
本站血鸟导航提供的阿里云开发者社区相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月8日 上午7:48收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号