天气网火车频道(huoche.tianqi.com)提供全国火车时刻表查询、火车票查询、火车票网上预订、火车票票价查询等服务,包括动车、高铁、普通列车火车票查询、车次查询等,12306网上订火车票让您出行便利。
| 出发城市 | 到达城市 | 票价(¥) |
|---|---|---|
| 北京 | 上海 | 156.5 |
| 北京 | 南京 | 130.5 |
| 北京 | 青岛 | 115 |
| 北京 | 大连 | 261 |
| 北京 | 哈尔滨 | 152.5 |
| 北京 | 天津 | 18.5 |
| 北京 | 西安 | 148.5 |
| 北京 | 杭州 | 189.5 |
| 北京 | 成都 | 229 |
| 北京 | 广州 | 251 |
| 北京 | 秦皇岛 | 43.5 |
| 北京 | 深圳 | 254.5 |
| 上海 | 杭州 | 77.5 |
| 上海 | 北京 | 408 |
| 上海 | 厦门 | 328 |
| 上海 | 青岛 | 518 |
| 上海 | 南京 | 134.5 |
| 上海 | 广州 | 206 |
| 上海 | 苏州 | 39.5 |
| 上海 | 成都 | 486 |
| 上海 | 深圳 | 234 |
| 上海 | 西安 | 338 |
| 上海 | 宁波 | 146.5 |
| 上海 | 武汉 | 264 |
| 三亚 | 海口 | 83.5 |
| 三亚 | 广州 | 207.5 |
| 三亚 | 武汉 | 319 |
| 三亚 | 长沙 | 287 |
| 天津 | 北京 | 54.5 |
| 天津 | 大连 | 119 |
| 天津 | 青岛 | 219 |
| 天津 | 上海 | 513.5 |
| 天津 | 北戴河 | 76.5 |
| 天津 | 秦皇岛 | 38.5 |
| 天津 | 济南 | 99.5 |
| 天津 | 哈尔滨 | 152.5 |
| 天津 | 西安 | 173.5 |
| 天津 | 太原 | 91 |
| 天津 | 塘沽 | 10.5 |
| 厦门 | 广州 | 102 |
| 厦门 | 上海 | 328 |
| 厦门 | 深圳 | 134.5 |
| 厦门 | 福州 | 65.5 |
| 厦门 | 龙岩 | 48.5 |
| 厦门 | 北京 | 251 |
| 厦门 | 长沙 | 240 |
| 厦门 | 重庆 | 240 |
| 厦门 | 沈阳 | 571 |
| 厦门 | 哈尔滨 | 617.5 |
| 杭州 | 上海 | 77.5 |
| 杭州 | 北京 | 540 |
| 杭州 | 南京 | 119 |
| 杭州 | 厦门 | 148.5 |
| 杭州 | 宁波 | 28.5 |
| 杭州 | 苏州 | 110.5 |
| 杭州 | 武汉 | 128.5 |
| 杭州 | 西安 | 166.5 |
| 杭州 | 成都 | 271 |
| 杭州 | 温州 | 69.5 |
| 杭州 | 义乌 | 21.5 |
| 杭州 | 黄山 | 87 |
| 青岛 | 北京 | 540 |
| 青岛 | 济南 | 385 |
| 青岛 | 上海 | 518 |
| 青岛 | 威海 | 89 |
| 青岛 | 烟台 | 37.5 |
| 青岛 | 潍坊 | 56.5 |
| 青岛 | 哈尔滨 | 224 |
| 青岛 | 大连 | 278 |
| 青岛 | 临沂 | 40.5 |
| 成都 | 重庆 | 97 |
| 成都 | 拉萨 | 328 |
| 成都 | 北京 | 236 |
| 成都 | 昆明 | 138.5 |
| 成都 | 上海 | 277 |
| 成都 | 西安 | 112 |
| 成都 | 西昌 | 78 |
| 成都 | 都江堰 | 15 |
| 成都 | 丽江 | 216.5 |
| 成都 | 达州 | 111 |
| 成都 | 深圳 | 254.5 |
| 成都 | 南充 | 65 |
| 深圳 | 广州 | 79.5 |
| 深圳 | 厦门 | 146.5 |
| 深圳 | 上海 | 234 |
| 深圳 | 北京 | 936.5 |
| 深圳 | 武汉 | 538 |
| 深圳 | 珠海 | 129.5 |
| 深圳 | 南昌 | 119 |
| 深圳 | 西安 | 890 |
| 深圳 | 长沙 | 388.5 |
| 深圳 | 东莞 | 12.5 |
| 深圳 | 郑州 | 251 |
| 深圳 | 桂林 | 135.5 |
| 时刻表查询 |
|---|
| 包头时刻表 |
| 北京时刻表 |
| 长沙时刻表 |
| 成都时刻表 |
| 大连时刻表 |
| 抚顺时刻表 |
| 福州时刻表 |
| 广州时刻表 |
| 贵阳时刻表 |
| 哈尔滨时刻表 |
| 海口时刻表 |
| 昆明时刻表 |
| 厦门时刻表 |
| 上海西时刻表 |
| 沈阳时刻表 |
| 苏州时刻表 |
| 天津时刻表 |
| 扬州时刻表 |
| 重庆时刻表 |
| 高铁时刻表查询 |
|---|
| 大连高铁时刻表 |
| 上海西高铁时刻表 |
| 沈阳高铁时刻表 |
| 苏州高铁时刻表 |
| 热门车次 |
|---|
| G9726 |
| G9725 |
| G9724 |
| G9723 |
| G9722 |
| G9721 |
| G9718 |
| G9717 |
| G9716 |
| G9715 |
| G9710 |
| G9709 |
| G9641 |
| G94 |
| G93 |
| 上海到大连 |
| 成都到广州 |
| 武汉到长春 |
| 南京到福州 |
| 武汉到苏州 |
| 天津到苏州 |
| 上海到贵阳 |
| 广州到西安 |
| 郑州到南宁 |
| 哈尔滨到广州 |
| 武汉到深圳 |
| 厦门到杭州 |
| 南京到苏州 |
| 北京到长春 |
| 北京到北戴河 |
| 北京到杭州 |
| 北京到大连 |
| 北京到天津 |
| 公告信息 |
|---|
| 高铁儿童票标准2021 |
| 西安进出站需48小时内核酸阴性证明 |
| 锦绣隧道土压平衡盾构始发 |
| 沪铁:停开减开部分列车 |
希望这份整理后的表格符合您的要求!
-
域名信息
注册人/机构:eName Technology Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:22年6个月30天(过期时间为2025年04月19日)
-
备案信息
备案号:渝ICP备18012671号
名称:重庆阅品科技有限公司
性质:企业
审核时间:2019-07-19
-
网站信息
IP:27.152.185.85[中国福建泉州 电信]
数据统计
数据评估
关于【12306网上订火车票特别声明
本站血鸟导航提供的【12306网上订火车票相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月15日 下午4:13收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...