万年历网为你提供全面的万年历查询,包括万年历,万年历查询,2024万年历查询,万年历黄历,万年历吉日,万年历农历,万年历黄道吉日,想了解更多的查日历,选吉日,找日期,就上万年历。
| 事项 | 日期 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 祭祀 | 廿六 | |
| 祈福 | 廿六 | |
| 求嗣 | 廿六 | |
| 开光 | 廿六 | |
| 解除 | 廿六 | |
| 伐木 | 廿六 | |
| 拆卸 | 廿六 | |
| 修造 | 廿六 | |
| 栽种 | 廿六 | |
| 纳畜 | 廿六 | |
| 安葬 | 廿六 | |
| 修坟 | 廿六 | |
| 立碑 | 廿六 | |
| 嫁娶 | 廿六 | |
| 进人口 | 廿六 | |
| 入宅 | 廿六 | |
| 移徙 | 廿六 | |
| 出火 | 廿六 | |
| 出行 | 廿六 | |
| 28 | 廿七 | |
| 29 | 廿八 | |
| 30 | 廿九 | |
| 1 | 初一 | |
| 2 | 初二 | |
| 3 | 初三 | |
| 4 | 初四 | |
| 5 | 初五 | |
| 6 | 初六 | |
| 7 | 初七 | |
| 8 | 初八 | |
| 9 | 初九 | |
| 10 | 初十 | |
| 11 | 十一 | |
| 12 | 十二 | |
| 13 | 十三 | |
| 14 | 十四 | |
| 15 | 十五 | |
| 16 | 十六 | |
| 17 | 十七 | |
| 18 | 十八 | |
| 19 | 十九 | |
| 20 | 廿十 | |
| 21 | 廿一 | |
| 22 | 廿二 | |
| 23 | 廿三 | |
| 24 | 廿四 | |
| 25 | 廿五 | |
| 26 | 廿六 | |
| 27 | 廿七 | |
| 28 | 廿八 | |
| 29 | 廿九 | |
| 30 | 三十 | |
| 1 | 初一 | |
| 天德 | ||
| 月恩 | ||
| 四相 | ||
| 三合 | ||
| 临日 | ||
| 天喜 | ||
| 天医 | ||
| 六仪 | ||
| 福生 | ||
| 明堂 | ||
| 月财 | ||
| 彭祖百忌 | 乙不栽植 | 未不服药 |
| 相冲 | 羊日 | 冲(己丑)牛 |
| 今日胎神 | 碓磨厕 | 房内北 |
| 本月胎神 | 房床 | |
| 月名 | 乙亥 | |
| 月相 | 娥眉残月 | |
| 日禄 | 卯命互禄 | |
| 物候 | 闭塞而成冬 | |
| 岁煞 | 西 | |
| 财神 | 东北 | |
| 喜神 | 西北 | |
| 福神 | 西南 | |
| 阳贵神 | 西南 | |
| 阴贵神 | 正北 | |
| 年 | 寅卯 | |
| 月 | 申酉 | |
| 日 | 辰巳 | |
| 二黑 | 摄提星(土) | 凶神 |
| 日五行 | 佛灯火 | |
| 厌对 | ||
| 招摇 | ||
| 四忌 | ||
| 往亡 | ||
| 神号 | 土忌 |
-
域名信息
注册人/机构:eName Technology Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:1年12天(过期时间为2025年11月14日)
-
备案信息
备案号:滇ICP备2023005770号
名称:官渡区永锋云信息技术咨询服务部
性质:企业
审核时间:2023-11-16
-
网站信息
IP:117.24.11.18[中国福建泉州 电信]
数据统计
数据评估
关于万年历特别声明
本站血鸟导航提供的万年历相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月20日 下午10:41收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号