华楼网-专业上海写字楼出租网站,每日更新最新上海写字楼出租、租赁信息!上海办公室,上海写字楼,上海办公楼出租、租赁就上华楼网,专业服务,值得信赖!
| 城市 | 地址 | 租金(元/㎡·天) | 办公类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 嘉宁国际大厦 | – | 普通办公 | 现代都市之典范 |
| 上海 | 云亭德必易园 | – | 共享办公 | 九亭商圈的智慧办公明珠 |
| 上海 | 新城市中心广场 | – | 普通办公 | 商业办公新篇章 |
| 上海 | 日月光中心 | – | 普通办公 | 打造商务办公新地标 |
| 上海 | 华滋奔腾大厦 | – | 产业园区 | 宝山淞南地区新兴商务地标 |
| 上海 | 来福士广场 | 黄浦-西藏中路268号 | 11元/㎡·天 | 普通办公 |
| 上海 | 越洋广场 | 静安-南京西路1601号 | 10元/㎡·天 | 普通办公 |
| 上海 | 中银大厦 | 浦东-银城中路200号 | 8.8元/㎡·天 | 普通办公 |
| 上海 | 宏伊国际广场 | 黄浦-南京东路299号 | 6.4元/㎡·天 | 普通办公 |
| 上海 | 东淮海国际大厦 | 黄浦-淮海东路49号 | 5.5元/㎡·天 | 普通办公 |
| 上海 | 金光外滩中心 | 黄浦-延安东路222号 | 6元/㎡·天 | 普通办公 |
| 上海 | 无限极大厦 | 黄浦-湖滨路168号 | 12元/㎡·天 | 普通办公 |
| 上海 | 中港汇黄浦 | 黄浦-打浦路15号 | 6元/㎡·天 | 普通办公 |
| 北京 | – | – | – | – |
| 广州 | – | – | – | – |
| 深圳 | – | – | – | – |
| 保定 | – | – | – | – |
| 长春 | – | – | – | – |
| 成都 | – | – | – | – |
| 重庆 | – | – | – | – |
| 长沙 | – | – | – | – |
| 东莞 | – | – | – | – |
| 大连 | – | – | – | – |
| 德州 | – | – | – | – |
| 福州 | – | – | – | – |
| 佛山 | – | – | – | – |
| 杭州 | – | – | – | – |
| 合肥 | – | – | – | – |
| 海口 | – | – | – | – |
| 淮安 | – | – | – | – |
| 廊坊 | – | – | – | – |
| 吉安 | – | – | – | – |
| 济南 | – | – | – | – |
| 济宁 | – | – | – | – |
| 昆明 | – | – | – | – |
| 宁波 | – | – | – | – |
| 南京 | – | – | – | – |
| 南昌 | – | – | – | – |
| 南宁 | – | – | – | – |
| 青岛 | – | – | – | – |
| 沈阳 | – | – | – | – |
| 苏州 | – | – | – | – |
| 石家庄 | – | – | – | – |
| 三亚 | – | – | – | – |
| 韶关 | – | – | – | – |
| 天津 | – | – | – | – |
| 太原 | – | – | – | – |
| 唐山 | – | – | – | – |
| 武汉 | – | – | – | – |
| 温州 | – | – | – | – |
| 无锡 | – | – | – | – |
| 厦门 | – | – | – | – |
| 西安 | – | – | – | – |
| 郑州 | – | – | – | – |
| 首页 | – | – | – | – |
| 楼市资讯 | – | – | – | – |
| 房产百科 | – | – | – | – |
| 委托找房 | – | – | – | – |
| 发布房源 | – | – | – | – |
| 登录 | – | – | – | – |
| 注册 | – | – | – | – |
| 普通办公 | – | – | – | – |
| 共享办公 | – | – | – | – |
| 产业园区 | – | – | – | – |
| 楼盘中心 | – | – | – | – |
| 0-100㎡ | – | – | – | – |
| 100-300㎡ | – | – | – | – |
| 300-500㎡ | – | – | – | – |
| 500-800㎡ | – | – | – | – |
| 800-1000㎡ | – | – | – | – |
| 1000-1500㎡ | – | – | – | – |
| 1500-2000㎡ | – | – | – | – |
| 2000㎡以上 | – | – | – | – |
注:此表格仅整理了部分城市和相关信息,其他城市和详细内容未包含。如需要添加更多详细信息,可以进一步补充。
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:17年7个月7天(过期时间为2025年04月24日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备07012393号
名称:上海华楼房地产咨询有限公司
性质:企业
审核时间:2023-10-12
-
网站信息
IP:106.15.92.14[中国上海上海 阿里云]
数据统计
数据评估
关于特别声明
本站血鸟导航提供的相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月27日 下午3:52收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号