上海农商银行成立于2005年8月25日,是由国资控股、总部设在上海的法人银行,也是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。2021年8月19日,上海农商银行成为上海证券交易所主板上市公司,股票简称:沪农商行,股票代码:601825。目前上海农商银行注册资本为96.44亿元人民币,营业网点逾360家,员工总数超10,000人。
| 模块 | 子模块 | 内容 |
|---|---|---|
| 用户服务 | ||
| 子公司 | ||
| 网点地图 | ||
| 消费者权益保护 | ||
| 人才招聘 | ||
| ESG | ||
| 村镇银行 | ||
| 长江金租 | ||
| 无障碍 | ||
| 繁 EN | ||
| 个人网上银行 | 登录 | 个人网上银行登录 |
| 企业网上银行 | 登录 | 企业网上银行登录 |
| 企业现金管理平台 | 企业现金管理平台 | |
| 现金管理自助服务 | 现金管理自助服务 | |
| 首页 | ||
| 活动资讯 | ||
| 用户服务 | ||
| 功能介绍 | ||
| 服务热线 | ||
| 申办流程 | ||
| 常见问题 | ||
| 更多 | ||
| 操作指南 | ||
| 在线客服 | ||
| 消费者权益保护 | 消费者权益保护 | |
| 公益课堂 | 公益课堂 | |
| 视频课堂 | 视频课堂 | |
| 图文课堂 | 图文课堂 | |
| 以案说险 | 以案说险 | |
| 工作简讯 | 工作简讯 | |
| 政策法规 | 政策法规 | |
| 更多 | 更多 | |
| 投诉流程 | 投诉流程 | |
| 消保公告 | 消保公告 | |
| 便捷服务 | 便捷服务 | |
| 理财工具 | 理财工具 | |
| 理财计算器 | 理财计算器 | |
| 基金交易费用计算器 | 基金交易费用计算器 | |
| 房贷计算器 | 房贷计算器 | |
| 存贷款利率 | 存贷款利率 | |
| 人民币存款利率 | 人民币存款利率 | |
| 人民币贷款利率 | 人民币贷款利率 | |
| 贷款市场报价利率 | 贷款市场报价利率 | |
| 个人外币存款利率 | 个人外币存款利率 | |
| 单位外币存款利率 | 单位外币存款利率 | |
| 外汇牌价 | 外汇牌价 | |
| 网点地图 | 网点地图 | |
| ESG | ESG | |
| ESG管理 | ESG管理 | |
| 责任理念 | 责任理念 | |
| 责任目标 | 责任目标 | |
| 治理架构 | 治理架构 | |
| ESG信息披露 | ESG信息披露 | |
| 关键性议题 | 关键性议题 | |
| 关键性议题确定流程 | 关键性议题确定流程 | |
| “心家园”公益项目 | “心家园”公益项目 | |
| 助力乡村振兴 | 助力乡村振兴 | |
| 强化科技金融 | 强化科技金融 | |
| 携手员工成长 | 携手员工成长 | |
| 全面风险管理 | 全面风险管理 | |
| 发展绿色金融 | 发展绿色金融 | |
| 保障用户权益 | 保障用户权益 | |
| ESG规章制度 | ESG规章制度 | |
| 个人信息保护办法要点 | 个人信息保护办法要点 | |
| 消保办法要点 | 消保办法要点 | |
| 举报处理管理办法要点 | 举报处理管理办法要点 | |
| 供应商管理办法要点 | 供应商管理办法要点 | |
| 在线零贷催收政策要点 | 在线零贷催收政策要点 | |
| 上海中资银行自律公约 | 上海中资银行自律公约 | |
| ESG动态 | ESG动态 | |
| ESG获奖情况 | ESG获奖情况 | |
| ESG实践 | ESG实践 | |
| 个人业务 | 个人业务 | |
| 投资理财 | 投资理财 | |
| 鑫意理财 | 鑫意理财 | |
| 产品信息 | 产品信息 | |
| 产品公告 | 产品公告 | |
| 代销理财 | 代销理财 | |
| 基金 | 基金 | |
| 混合基金 | 混合基金 | |
| 货币基金 | 货币基金 | |
| 股票型基金 | 股票型基金 | |
| 债券型基金 | 债券型基金 | |
| 产品公告 | 产品公告 | |
| 购买指南 | 购买指南 | |
| 交易指南 | 交易指南 | |
| 合作公司 | 合作公司 | |
| 销售适用性 | 销售适用性 | |
| 黄金 | 黄金 | |
| 积存金 | 积存金 | |
| 购买指南 | 购买指南 | |
| 实时报价 | 实时报价 | |
| 代销实物贵金属 | 代销实物贵金属 | |
| 保险 | 保险 | |
| 合作保险公司 | 合作保险公司 | |
| 保险产品 | 保险产品 | |
| 披露信息 | 披露信息 | |
| 更多 | 更多 | |
| 国债 | 国债 | |
| 储蓄国债(凭证式) | 储蓄国债(凭证式) | |
| 储蓄国债(电子式) | 储蓄国债(电子式) | |
| 发行/到期兑付公告 | 发行/到期兑付公告 | |
| 柜台债 | 柜台债 | |
| 产品信息 | 产品信息 | |
| 产品公告 | 产品公告 | |
| 购买指南 | 购买指南 | |
| 知识问答 | 知识问答 | |
| 私人银行 | 私人银行 | |
| 专属产品 | 专属产品 | |
| 权益与活动 | 权益与活动 | |
| 个人贷款 | 房产类贷款 | 房产类贷款 |
| 个人一手住房按揭贷 | 个人一手住房按揭贷 | |
| 个人二手住房按揭贷 | 个人二手住房按揭贷 | |
| 个人经营用房贷 | 个人经营用房贷 | |
| 住房公积金贷 | 住房公积金贷 | |
| 存量房交易资金监管 | 存量房交易资金监管 | |
| 消费类贷款 | 消费类贷款 | |
| 鑫e贷 | 鑫e贷 | |
| 鑫享贷 | 鑫享贷 | |
| 全家贷 | 全家贷 | |
| 个人综合消费贷 | 个人综合消费贷 | |
| 鑫薪贷 | 鑫薪贷 | |
| 农户类贷款 | 农户类贷款 | |
| 农户联保贷 | 农户联保贷 | |
| 农户小额信用贷 | 农户小额信用贷 | |
| 涉农个人生产经营贷 | 涉农个人生产经营贷 | |
| 涉农个人消费贷 | 涉农个人消费贷 | |
| 格式合同文本 | 格式合同文本 | |
| 贷款利率 | 贷款利率 | |
| 个人存款 | 个人存款 | |
| 人民币储蓄存款 | 人民币储蓄存款 | |
| 个人大额存单 | 个人大额存单 | |
| 个人通知存款 | 个人通知存款 | |
| 存本取息 | 存本取息 | |
| 定活两便 | 定活两便 | |
| 定期一本通 | 定期一本通 | |
| 零存整取 | 零存整取 | |
| 整存整取 | 整存整取 | |
| 活期储蓄 | 活期储蓄 | |
| 个人储蓄公告 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:23年12天(过期时间为2029年11月19日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备06030408号
名称:上海农村商业银行股份有限公司
性质:企业
审核时间:2024-04-24
-
网站信息
IP:222.73.150.11[中国上海上海 电信]
数据统计
数据评估
关于SHRCB特别声明
本站血鸟导航提供的SHRCB相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月27日 下午4:06收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...
赣公网安备36020002000448号