人民币汇率网提供今日美元、欧元、日元、港币、英镑等世界各国数百种主要货币兑换的汇率换算工具,和外汇牌价查询服务、实时换算汇率表走势等外汇即时资讯。
| 银行 | 美元买入 | 美元卖出 | 欧元买入 | 欧元卖出 | 英镑买入 | 英镑卖出 | 港元买入 | 港元卖出 | 日元买入 | 日元卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 6.7440 | 6.9570 | 7.2170 | 7.4500 | 8.0790 | 8.2840 | 0.8593 | 0.8813 | 0.0503 | 0.0517 |
| 工商银行 | 6.7410 | 6.9510 | 7.2090 | 7.4390 | 8.0720 | 8.2750 | 0.8582 | 0.8802 | 0.0502 | 0.0516 |
| 建设银行 | 6.7430 | 6.9550 | 7.2120 | 7.4430 | 8.0750 | 8.2810 | 0.8587 | 0.8810 | 0.0503 | 0.0517 |
| 农业银行 | 6.7420 | 6.9540 | 7.2100 | 7.4400 | 8.0740 | 8.2800 | 0.8585 | 0.8808 | 0.0503 | 0.0517 |
| 招商银行 | 6.7410 | 6.9510 | 7.2080 | 7.4380 | 8.0710 | 8.2740 | 0.8581 | 0.8801 | 0.0502 | 0.0516 |
| 交通银行 | 6.7430 | 6.9550 | 7.2110 | 7.4420 | 8.0740 | 8.2790 | 0.8586 | 0.8807 | 0.0503 | 0.0517 |
| 光大银行 | 6.7420 | 6.9540 | 7.2090 | 7.4390 | 8.0730 | 8.2780 | 0.8584 | 0.8805 | 0.0503 | 0.0517 |
| 中信银行 | 6.7410 | 6.9510 | 7.2080 | 7.4380 | 8.0710 | 8.2740 | 0.8581 | 0.8801 | 0.0502 | 0.0516 |
| 民生银行 | 6.7420 | 6.9540 | 7.2090 | 7.4390 | 8.0730 | 8.2780 | 0.8584 | 0.8805 | 0.0503 | 0.0517 |
| 邮储银行 | 6.7420 | 6.9540 | 7.2100 | 7.4400 | 8.0740 | 8.2800 | 0.8585 | 0.8808 | 0.0503 | 0.0517 |
主要国家货币汇率对比表
| 货币 | 银行中间价 |
|---|---|
| 欧元 | 7.2295 |
| 英镑 | 8.2795 |
| 港元 | 0.8595 |
| 日元 | 0.0508 |
| 韩元 | 0.0053 |
| 澳门币 | 0.8418 |
| 阿联酋迪拉姆 | 1.8385 |
| 澳元 | 4.7240 |
| 巴西雷亚尔 | 1.3010 |
| 加拿大元 | 5.0990 |
| 新台币 | 0.2195 |
| 瑞士法郎 | 7.2315 |
| 丹麦克朗 | 0.9610 |
| 印尼盾 | 0.0004 |
| 印度卢比 | 0.0839 |
| 马来西亚林吉特 | 1.4960 |
| 挪威克朗 | 0.6785 |
| 新西兰元 | 4.2015 |
| 菲律宾比索 | 0.1220 |
| 俄罗斯卢布 | 0.1155 |
| 沙特里亚尔 | 1.7995 |
| 瑞典克朗 | 0.6360 |
| 新加坡元 | 4.9320 |
| 泰铢 | 0.1895 |
| 土耳其里拉 | 0.3630 |
| 南非兰特 | 0.3935 |
主要大宗商品报价
| 商品 | 报价 |
|---|---|
| 黄金(美元/盎司) | 1731.35 |
| 原油(美元/桶) | 93.95 |
| 白银(美元/盎司) | 20.03 |
| 铜(美元/吨) | 8345.00 |
| 豆粕(美元/吨) | 427.75 |
| 豆油(美元/吨) | 1282.25 |
| 鸡蛋(美分/磅) | 192.73 |
| 热轧卷板(美元/吨) | 706.00 |
| 煤炭(美元/吨) | 321.25 |
| 汽油(美元/加仑) | 3.81 |
数据更新于2023年7月25日。
-
域名信息
注册人/机构:eName Technology Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:5年2个月25天(过期时间为2024年04月26日)
-
备案信息
备案号:京ICP备15019818号
名称:田洋
性质:个人
审核时间:2018-05-15
-
网站信息
IP:120.25.232.142[中国广东深圳 阿里云]
数据统计
数据评估
关于人民币汇率查询_今日外汇牌价换算表特别声明
本站血鸟导航提供的人民币汇率查询_今日外汇牌价换算表相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2023年7月27日 下午7:09收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...